Plantel
Rango | Jugador | Goles | MVP | Amarillas | Azules | Rojas |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Genesis Silva | 19 | 5 | 0 | 0 | 0 |
2 | Rosario Navarro | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 |
3 | Lucila Delgado | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Micaela Escobar | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Malena Barrios | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
6 | Victoria Beccio | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
7 | Andrea Muñoz | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Sofía Reposi | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Barbara Ismodes | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Stephanie Pazmiño | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Alicia Rodríguez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Victoria Panzarasa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Orli Salomón | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Stefanía Felino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Daniela Ruibal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Noelia Echegaray | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Pilar De Lorenzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Encuentros
16:00J. Salguero 3450 N/D LIBRO DE QUEJAS vs MUEVE LA PELOTA |