Esta semana
Fecha | Partido | Hora/Resultados | Sede |
---|---|---|---|
GAMBAROLA FC vs FINAZZI FC | J. Salguero 3450 | ||
CASI UN G vs AZUCAR AMARGO | J. Salguero 3450 | ||
BORBOTONES FC vs COCODRILO | J. Salguero 3450 | ||
NUEVA LUNA vs DENGUE FC | J. Salguero 3450 | ||
LOS GUANACOS vs FRESCA | J. Salguero 3450 | ||
Libre: AQUILES VAESA FC | J. Salguero 3450 |
Posiciones
Se juega todos contra todos a una vuelta y el primero al finalizar es el ganador del torneo.
Pos | Equipo | Pts | J | G | E | P | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BORBOTONES FC | 24 | 8 | 8 | 0 | 0 | 50 | 12 | 38 |
2 | COCODRILO | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 30 | 20 | 10 |
3 | LOS GUANACOS | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 12 | 16 | -4 |
4 | AQUILES VAESA FC | 15 | 9 | 5 | 0 | 4 | 29 | 23 | 6 |
5 | FINAZZI FC | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 32 | 30 | 2 |
6 | CASI UN G | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 32 | 32 | 0 |
7 | AZUCAR AMARGO | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 24 | 24 | 0 |
8 | GAMBAROLA FC | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 16 | 25 | -9 |
9 | DENGUE FC | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 21 | 31 | -10 |
10 | FRESCA | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 19 | 33 | -14 |
11 | NUEVA LUNA | 2 | 8 | 0 | 2 | 6 | 13 | 32 | -19 |
1° = Campeón del Torneo
2° = Subcampeón del torneo
Fixture
Fecha 1
Fecha | Partido | Hora/Resultados | Sede |
---|---|---|---|
NUEVA LUNA vs FINAZZI FC | 3 – 3 | J. Salguero 3450 | |
AQUILES VAESA FC vs LOS GUANACOS | 0 – 1 | J. Salguero 3450 | |
FRESCA vs GAMBAROLA FC | 2 – 4 | J. Salguero 3450 | |
BORBOTONES FC vs CASI UN G | 5 – 2 | J. Salguero 3450 | |
COCODRILO FC vs DENGUE FC | 6 – 3 | J. Salguero 3450 | |
Libre: AZUCAR AMARGO | J. Salguero 3450 |
Fecha 2
Fecha | Partido | Hora/Resultados | Sede |
---|---|---|---|
BORBOTONES FC vs AQUILES VAESA FC | 3 – 1 | J. Salguero 3450 | |
COCODRILO vs LOS GUANACOS | 1 – 3 | J. Salguero 3450 | |
FRESCA vs AZUCAR AMARGO | 3 – 3 | J. Salguero 3450 | |
NUEVA LUNA vs GAMBAROLA FC | 1 – 4 | J. Salguero 3450 | |
FINAZZI FC vs CASI UN G | 6 – 10 | J. Salguero 3450 | |
Libre: DENGUE FC | J. Salguero 3450 |
Fecha 3
Fecha | Partido | Hora/Resultados | Sede |
---|---|---|---|
GAMBAROLA FC vs AQUILES VAESA FC | 2 – 3 | J. Salguero 3450 | |
COCODRILO vs FINAZZI FC | 2 – 3 | J. Salguero 3450 | |
BORBOTONES FC vs DENGUE FC | 6 – 3 | J. Salguero 3450 | |
LOS GUANACOS vs AZUCAR AMARGO | 4 – 2 | J. Salguero 3450 | |
NUEVA LUNA vs FRESCA | 2 – 2 | J. Salguero 3450 | |
Libre: CASI UN G | J. Salguero 3450 |
Fecha 4
Fecha | Partido | Hora/Resultados | Sede |
---|---|---|---|
BORBOTONES FC vs FINAZZI FC | 5 – 1 | J. Salguero 3450 | |
GAMBAROLA FC vs CASI UN G | 2 – 6 | J. Salguero 3450 | |
DENGUE FC vs FRESCA | 5 – 3 | J. Salguero 3450 | |
COCODRILO vs AQUILES VAESA FC | 0 – 5 | J. Salguero 3450 | |
NUEVA LUNA vs AZUCAR AMARGO | 1 – 7 | J. Salguero 3450 | |
Libre: LOS GUANACOS | J. Salguero 3450 |
Fecha 5
Fecha | Partido | Hora/Resultados | Sede |
---|---|---|---|
AQUILES VAESA FC vs DENGUE FC | 4 – 1 | J. Salguero 3450 | |
AZUCAR AMARGO vs COCODRILO | 1 – 1 | J. Salguero 3450 | |
CASI UN G vs NUEVA LUNA | 3 – 2 | J. Salguero 3450 | |
LOS GUANACOS vs BORBOTONES FC | 1 – 8 | J. Salguero 3450 | |
Libre: GAMBAROLA FC | J. Salguero 3450 | ||
FRESCA vs FINAZZI FC | 2 – 4 | J. Salguero 3450 |
Fecha 6
Fecha | Partido | Hora/Resultados | Sede |
---|---|---|---|
FINAZZI FC vs LOS GUANACOS | 1 – 1 | J. Salguero 3450 | |
AQUILES VAESA FC vs CASI UN G | 7 – 1 | J. Salguero 3450 | |
DENGUE FC vs GAMBAROLA FC | 4 – 1 | J. Salguero 3450 | |
AZUCAR AMARGO vs BORBOTONES FC | 1 – 8 | J. Salguero 3450 | |
COCODRILO vs NUEVA LUNA | 4 – 0 | J. Salguero 3450 | |
Libre: FRESCA | J. Salguero 3450 |
Fecha 7
Fecha | Partido | Hora/Resultados | Sede |
---|---|---|---|
AZUCAR AMARGO vs GAMBAROLA FC | 1 – 3 | J. Salguero 3450 | |
AQUILES VAESA FC vs NUEVA LUNA | 3 – 2 | J. Salguero 3450 | |
CASI UN G vs LOS GUANACOS | 4 – 0 | J. Salguero 3450 | |
FRESCA vs COCODRILO | 2 – 3 | J. Salguero 3450 | |
FINAZZI FC vs DENGUE FC | 4 – 3 | J. Salguero 3450 | |
Libre: BORBOTONES FC | J. Salguero 3450 |
Fecha 8
Fecha | Partido | Hora/Resultados | Sede |
---|---|---|---|
AZUCAR AMARGO vs AQUILES VAESA FC | 3 – 2 | J. Salguero 3450 | |
GAMBAROLA FC vs COCODRILO | 0 – 7 | J. Salguero 3450 | |
NUEVA LUNA vs BORBOTONES FC | 2 – 6 | J. Salguero 3450 | |
CASI UN G vs FRESCA | 3 – 4 | J. Salguero 3450 | |
LOS GUANACOS vs DENGUE FC | 1 – 0 | J. Salguero 3450 | |
Libre: FINAZZI FC | J. Salguero 3450 |
Fecha 9
Fecha | Partido | Hora/Resultados | Sede |
---|---|---|---|
FINAZZI FC vs AQUILES VAESA FC | 10 – 4 | J. Salguero 3450 | |
GAMBAROLA FC vs LOS GUANACOS | 0 – 1 | J. Salguero 3450 | |
BORBOTONES FC vs FRESCA | 9 – 1 | J. Salguero 3450 | |
DENGUE FC vs AZUCAR AMARGO | 2 – 6 | J. Salguero 3450 | |
COCODRILO vs CASI UN G | 6 – 3 | J. Salguero 3450 | |
Libre: NUEVA LUNA | J. Salguero 3450 |
Fecha 10
Fecha | Partido | Hora/Resultados | Sede |
---|---|---|---|
GAMBAROLA FC vs FINAZZI FC | J. Salguero 3450 | ||
CASI UN G vs AZUCAR AMARGO | J. Salguero 3450 | ||
BORBOTONES FC vs COCODRILO | J. Salguero 3450 | ||
NUEVA LUNA vs DENGUE FC | J. Salguero 3450 | ||
LOS GUANACOS vs FRESCA | J. Salguero 3450 | ||
Libre: AQUILES VAESA FC | J. Salguero 3450 |
Fecha 11
Fecha | Partido | Hora/Resultados | Sede |
---|---|---|---|
LOS GUANACOS vs NUEVA LUNA | J. Salguero 3450 | ||
AZUCAR AMARGO vs FINAZZI FC | J. Salguero 3450 | ||
GAMBAROLA FC vs BORBOTONES FC | J. Salguero 3450 | ||
CASI UN G vs DENGUE FC | J. Salguero 3450 | ||
AQUILES VAESA FC vs FRESCA | J. Salguero 3450 | ||
Libre: COCODRILO | J. Salguero 3450 |
Estadísticas
Goleadores
Jugador | Equipo | Goles |
---|---|---|
Ricardo Arce | BORBOTONES FC | 16 |
Sebastian Marassa | BORBOTONES FC | 16 |
Agustin Ametller | FINAZZI FC | 12 |
Matias Bonta | CASI UN G | 11 |
Diego Martin Almeida | BORBOTONES FC | 11 |
Figuras
Jugador | Equipo | MVP |
---|---|---|
Sebastian Marassa | BORBOTONES FC | 4 |
Ricardo Arce | BORBOTONES FC | 4 |
Agustin Ametller | FINAZZI FC | 3 |
Juan Lacroix | FRESCA | 3 |
Pedro DeMattei | FINAZZI FC | 3 |
Tribunal de Disciplina
Fecha | Nombre | Equipo | Motivo | Sanción |
---|---|---|---|---|
28/2 | Tomas Illia | CASI UN G | Amarilla+Azul | Ninguna |
28/2 | Alessandro Giovannetti | DENGUE FC | Roja | Ninguna |
21/2 | Jorge Acosta | GAMBAROLA FC | 2Amarillas+Roja | Ninguna |
7/2 | Nicolas D´Abundo | DENGUE FC | Roja | Ninguna |
7/2 | Gonzalo Rodriguez S. | FRESCA | 2Amarillas+Roja | Ninguna |
31/1 | Tomas Mangonnet | AZUCAR AMARGO | Roja | Ninguna |
24/1 | Matias Seratoni | CASI UN G | Roja | Ninguna |
16/1 | Matias Villalva | GAMBAROLA FC | Amarilla+Azul | Ninguna |
9/1 | Carlos Carosso | BORBOTONES FC | Roja | Ninguna |
22/12 | Santiago Lopez | FINAZZI FC | 2Amarilla+Roja | Ninguna |
22/12 | Fernando Formoso | AQUILES VAESA FC | Amarilla+Roja | Ninguna |
14/12 | Agustín Sigal | COCODRILO | Amarilla+Roja | |
14/12 | Martin Echeverría | DENGUE FC | Roja | |
14/12 | Alessandro Giovannetti | DENGUE FC | Amarilla+Roja |
El historial de tarjetas y sanciones disciplinarias de un jugador serán tenidas en cuenta a la hora de la aplicación de sanciones futuras.