Copa de ORO
Final
11:00J. Salguero 3450 N/D INTERNACIONALES FC vs UN VENTILADOR |
Semifinales
2 – 0J. Salguero 3450 N/D INTERNACIONALES FC vs LA DROGONETA |
4 – 2J. Salguero 3450 N/D UN VENTILADOR vs SANTOS RGL |
Copa de PLATA
Final
12:00J. Salguero 3450 N/D DEPORTIVO CALAMBRE vs MARCIANOS FC |
Semifinales
3 – 2J. Salguero 3450 N/D DEPORTIVO CALAMBRE vs BEZWINGER FC |
3 – 1J. Salguero 3450 N/D MARCIANOS FC vs CO-WEED 19 |
Posiciones
Se juega fase de grupos todos contra todos, y luego playoffs finales.
Pos | Equipo | Pts | J | G | E | P | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | INTERNACIONALES FC | 17 | 7 | 5 | 2 | 0 | 23 | 7 | 16 |
2 | UN VENTILADOR | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 26 | 13 | 13 |
3 | SANTOS RGL | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 26 | 15 | 11 |
4 | LA DROGONETA | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 27 | 18 | 9 |
5 | DEPORTIVO CALAMBRE | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 22 | 30 | -8 |
6 | MARCIANOS FC | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 17 | 24 | -7 |
7 | CO-WEED 19 | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 15 | 29 | -14 |
8 | BEZWINGER FC | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 16 | 36 | -20 |
1° a 4° Copa de ORO
5° a 8° Copa de PLATA
Fixture
Fecha 1
Fecha | Partido | Hora/Resultados | Sede |
---|---|---|---|
INTERNACIONALES FC vs DEPORTIVO CALAMBRE | 6 – 1 | J. Salguero 3450 | |
LA DROGONETA vs MARCIANOS FC | 4 – 1 | J. Salguero 3450 | |
UN VENTILADOR vs BEZWINGER FC | 7 – 5 | J. Salguero 3450 | |
SANTOS RGL vs CO-WEED 19 | 1 – 3 | J. Salguero 3450 |
Fecha 2
Fecha | Partido | Hora/Resultados | Sede |
---|---|---|---|
LA DROGONETA vs BEZWINGER FC | 8 – 0 | J. Salguero 3450 | |
UN VENTILADOR vs SANTOS RGL | 1 – 1 | J. Salguero 3450 | |
CO-WEED 19 vs DEPORTIVO CALAMBRE | 3 – 5 | J. Salguero 3450 | |
INTERNACIONALES FC vs MARCIANOS FC | 4 – 1 | J. Salguero 3450 |
Fecha 3
Fecha | Partido | Hora/Resultados | Sede |
---|---|---|---|
LA DROGONETA vs UN VENTILADOR | 4 – 1 | J. Salguero 3450 | |
DEPORTIVO CALAMBRE vs SANTOS RGL | 6 – 7 | J. Salguero 3450 | |
BEZWINGER FC vs INTERNACIONALES FC | 1 – 4 | J. Salguero 3450 | |
MARCIANOS FC vs CO-WEED 19 | 1 – 3 | J. Salguero 3450 |
Fecha 4
Fecha | Partido | Hora/Resultados | Sede |
---|---|---|---|
INTERNACIONALES FC vs LA DROGONETA | 3 – 1 | J. Salguero 3450 | |
UN VENTILADOR vs DEPORTIVO CALAMBRE | 6 – 1 | J. Salguero 3450 | |
SANTOS RGL vs MARCIANOS FC | 5 – 3 | J. Salguero 3450 | |
CO-WEED 19 vs BEZWINGER FC | 2 – 7 | J. Salguero 3450 |
Fecha 5
Fecha | Partido | Hora/Resultados | Sede |
---|---|---|---|
INTERNACIONALES FC vs UN VENTILADOR | 1 – 1 | Julio A. Noble 4100 | |
LA DROGONETA vs CO-WEED 19 | 5 – 3 | Julio A. Noble 4100 | |
BEZWINGER FC vs SANTOS RGL | 0 – 5 | Julio A. Noble 4100 | |
MARCIANOS FC vs DEPORTIVO CALAMBRE | 3 – 2 | Julio A. Noble 4100 |
Fecha 6
Fecha | Partido | Hora/Resultados | Sede |
---|---|---|---|
CO-WEED 19 vs INTERNACIONALES FC | 1 – 4 | J. Salguero 3450 | |
MARCIANOS FC vs UN VENTILADOR | 1 – 4 | J. Salguero 3450 | |
DEPORTIVO CALAMBRE vs BEZWINGER FC | 3 – 1 | J. Salguero 3450 | |
SANTOS RGL vs LA DROGONETA | 6 – 1 | J. Salguero 3450 |
Fecha 7
Fecha | Partido | Hora/Resultados | Sede |
---|---|---|---|
INTERNACIONALES FC vs SANTOS RGL | 1 – 1 | J. Salguero 3450 | |
BEZWINGER FC vs MARCIANOS FC | 2 – 7 | J. Salguero 3450 | |
LA DROGONETA vs DEPORTIVO CALAMBRE | 4 – 4 | J. Salguero 3450 | |
UN VENTILADOR vs CO-WEED 19 | 6 – 0 | J. Salguero 3450 |
Estadísticas
Goleadores
Jugador | Equipo | Goles |
---|---|---|
Juan Spano | LA DROGONETA | 10 |
Gabriel Pronsatto | SANTOS RGL | 8 |
Carlos Arturo Perez Esparza | INTERNACIONALES FC | 7 |
Agustin Tanarro | DEPORTIVO CALAMBRE | 6 |
Juan Cruz Arroyave | LA DROGONETA | 6 |
Figuras
Jugador | Equipo | MVP |
---|---|---|
Juan Spano | LA DROGONETA | 3 |
Carlos Arturo Perez Esparza | INTERNACIONALES FC | 3 |
Wilman Fagúndez | CO-WEED 19 | 3 |
Juan Cruz Arroyave | LA DROGONETA | 3 |
Alessandro Teppa | SANTOS RGL | 3 |
Tribunal de Disciplina
Fecha | Nombre | Equipo | Motivo | Sanción |
---|---|---|---|---|
23/5 | Mauro Rapetti | MARCIANOS FC | 2Amarillas+Roja | Ninguna |
23/5 | Janbert Urbano | CO-WEED 19 | Roja | Ninguna |
10/5 | Mauro Rapetti | MARCIANOS FC | 2Amarillas+Roja | Ninguna |
10/5 | Martin Chiofalo | DEPORTIVO CALAMBRE | Azul+Roja | Ninguna |
10/5 | Nicolas Escobar | BEZWINGER FC | Azul | Ninguna |
2/5 | Franco Arrighi | DEPORTIVO CALAMBRE | Roja | Ninguna |
25/4 | Diego Obando T. | INTERNACIONALES FC | Roja | Ninguna |
25/4 | Lucas De Laurentis | LA DROGONETA | Azul | Ninguna |
25/4 | Juan C. Arroyave | LA DROGONETA | Azul | Ninguna |
25/4 | Julian Orsini | LA DROGONETA | Azul | Ninguna |
25/4 | Roman Lisal | CO-WEED 19 | Roja | Ninguna |
11/4 | Juan S. Biondi | LA DROGONETA | 2Amarillas+Roja | Ninguna |
11/4 | Salvador Belardi | DEPORTIVO CALAMBRE | 2Amarillas+Roja | Ninguna |
4/4 | Lliamsfred Leon | CO-WEED 19 | Roja | Ninguna |
4/4 | Janbert Urbano | CO-WEED 19 | Amarilla+Roja | Ninguna |
4/4 | Martin Chifalo | DEPORTIVO CALAMBRE | Roja | Ninguna |
4/4 | Keyvin Molina | INTERNACIONALES FC | 2Amarillas+Roja | Ninguna |
4/4 | Nahuel Audisio | INTERNACIONALES FC | 2Amarillas+Roja | Ninguna |
28/3 | Francisco Gadano | MARCIANOS FC | Amarilla+Azul | Ninguna |
28/3 | Julian Orsini | LA DROGONETA | Amarilla+Azul | Ninguna |
El historial de tarjetas y sanciones disciplinarias de un jugador serán tenidas en cuenta a la hora de la aplicación de sanciones futuras.