COPA DE ORO
- FC MELUKO
- VIKTORIA PILSEN
Copa de ORO
Final
3 – 2J. Salguero 3450 N/D FC MELUKO vs VIKTORIA PILSEN |
Posiciones
Se juega fase de grupos todos contra todos, y luego partido final entre los dos primeros.
Pos | Equipo | Pts | J | G | E | P | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC MELUKO | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 29 | 12 | 17 |
2 | VIKTORIA PILSEN | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 22 | 12 | 10 |
3 | LOS PANAS | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 14 | 11 | 3 |
4 | KAKAROTOS FC | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 16 | 20 | -4 |
5 | QUITO Y TOCO | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 11 | -7 |
6 | EL INTER FC | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 26 | -19 |
1° y 2° Final de ORO
Fixture
Fecha 1
Fecha | Partido | Hora/Resultados | Sede |
---|---|---|---|
KAKAROTOS FC vs EL INTER FC | 6 – 1 | J. Salguero 3450 | |
FC MELUKO vs VIKTORIA PILSEN | 10 – 2 | J. Salguero 3450 | |
QUITO Y TOCO vs LOS PANAS | 3 – 2 | J. Salguero 3450 |
Fecha 2
Fecha | Partido | Hora/Resultados | Sede |
---|---|---|---|
KAKAROTOS FC vs FC MELUKO | 7 – 5 | J. Salguero 3450 | |
VIKTORIA PILSEN vs QUITO Y TOCO | 2 – 0 | J. Salguero 3450 | |
EL INTER FC vs LOS PANAS | 2 – 5 | Julio A. Noble 4100 |
Fecha 3
Fecha | Partido | Hora/Resultados | Sede |
---|---|---|---|
QUITO Y TOCO vs KAKAROTOS FC | 1 – 0 | J. Salguero 3450 | |
FC MELUKO vs EL INTER FC | 7 – 2 | J. Salguero 3450 | |
LOS PANAS vs VIKTORIA PILSEN | 0 – 3 | Julio A. Noble 4100 |
Fecha 4
Fecha | Partido | Hora/Resultados | Sede |
---|---|---|---|
EL INTER FC vs QUITO Y TOCO | 2 – 0 | J. Salguero 3450 | |
VIKTORIA PILSEN vs KAKAROTOS FC | 7 – 2 | J. Salguero 3450 | |
LOS PANAS vs FC MELUKO | 1 – 2 | J. Salguero 3450 |
Fecha 5
Fecha | Partido | Hora/Resultados | Sede |
---|---|---|---|
VIKTORIA PILSEN vs EL INTER FC | 8 – 0 | J. Salguero 3450 | |
FC MELUKO vs QUITO Y TOCO | 5 – 0 | J. Salguero 3450 | |
KAKAROTOS FC vs LOS PANAS | 1 – 6 | J. Salguero 3450 |
Estadísticas
Goleadores
Jugador | Equipo | Goles |
---|---|---|
Felipe Gonzalez | FC MELUKO | 8 |
Che Sandoval | VIKTORIA PILSEN | 7 |
Fredy Muñoz | VIKTORIA PILSEN | 6 |
Alexis Santillan | LOS PANAS | 6 |
Edward Monzon | KAKAROTOS FC | 4 |
Figuras
Jugador | Equipo | MVP |
---|---|---|
Felipe Gonzalez | FC MELUKO | 4 |
Julio Guerrero | EL INTER FC | 3 |
Luis Vivas | KAKAROTOS FC | 3 |
Fredy Muñoz | VIKTORIA PILSEN | 2 |
Alexis Santillan | LOS PANAS | 2 |
Tribunal de Disciplina
Fecha | Nombre | Equipo | Motivo | Sanción |
---|---|---|---|---|
21/11 | Ricardo Martino | FC MELUKO | Azul | |
21/11 | Marcos Martino | FC MELUKO | Azul | Ninguna |
21/11 | Emir Ayoub | LOS PANAS | Azul | |
21/11 | Dario Zarate | LOS PANAS | Azul | Ninguna |
15/11 | Edwin Sandoval | EL INTER FC | Roja | |
15/11 | Ariel Seijo | QUITO Y TOCO | Roja | |
8/11 | Julian Perez | EL INTER FC | Azul | Ninguna |
1/11 | Felipe Gonzalez | FC MELUKO | Roja | Ninguna |
25/10 | Ariel Seijo | QUITO Y TOCO | Roja | Ninguna |
25/10 | Patricio Fittipaldi | QUITO Y TOCO | Informe | Ninguna |
25/10 | Nestor Flores | LOS PANAS | Roja | Expulsado del Torneo |
25/10 | Martin Torrealba | LOS PANAS | Roja | Ninguna |
El historial de tarjetas y sanciones disciplinarias de un jugador serán tenidas en cuenta a la hora de la aplicación de sanciones futuras.