COPA DE ORO
- EL IMPERIO FC
- LA HUERTA FC
COPA DE PLATA
- LOS BARATOS
- CA FURIA
Copa de ORO
Final
4 – 0J. Salguero 3450 N/D EL IMPERIO FC vs LA HUERTA FC |
Semifinales
3 – 2J. Salguero 3450 N/D EL IMPERIO FC vs FC MELUKO |
3 – 2J. Salguero 3450 N/D LA HUERTA FC vs LOS FEDERALES |
Copa de PLATA
Final
3 – 0J. Salguero 3450 N/D LOS BARATOS vs CA FURIA |
Semifinales
5 – 1J. Salguero 3450 N/D LOS BARATOS vs KAKAROTOS FC |
1 – 5J. Salguero 3450 N/D QUITO Y TOCO vs CA FURIA |
Posiciones
Se juega fase de grupos todos contra todos, y luego playoffs finales.
Pos | Equipo | Pts | J | G | E | P | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EL IMPERIO FC | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 38 | 24 | 14 |
2 | LOS FEDERALES | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 35 | 8 | 27 |
3 | LA HUERTA FC | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 32 | 9 | 23 |
4 | FC MELUKO | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 32 | 12 | 20 |
5 | QUITO Y TOCO | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 22 | 16 | 6 |
6 | LOS BARATOS | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 17 | 15 | 2 |
7 | KAKAROTOS FC | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 19 | 14 | 5 |
8 | CA FURIA | 6 | 9 | 2 | 0 | 7 | 21 | 22 | -1 |
9 | LOS PANAS | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | 16 | 35 | -19 |
10 | SUDAKAS FC | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 7 | 84 | -77 |
1° al 4° Semifinal de ORO
5° al 8° Semifinal de PLATA
Fixture
Fecha 1
Fecha | Partido | Hora/Resultados | Sede |
---|---|---|---|
LOS BARATOS vs KAKAROTOS FC | 3 – 2 | J. Salguero 3450 | |
CA FURIA vs SUDAKAS FC | 8 – 0 | J. Salguero 3450 | |
LOS FEDERALES vs LA HUERTA FC | 0 – 0 | J. Salguero 3450 | |
FC MELUKO vs QUITO Y TOCO | 2 – 2 | J. Salguero 3450 | |
EL IMPERIO FC vs LOS PANAS | 4 – 1 | J. Salguero 3450 |
Fecha 2
Fecha | Partido | Hora/Resultados | Sede |
---|---|---|---|
SUDAKAS FC vs LOS FEDERALES | 0 – 14 | J. Salguero 3450 | |
LA HUERTA FC vs LOS BARATOS | 0 – 1 | J. Salguero 3450 | |
KAKAROTOS FC vs EL IMPERIO FC | 3 – 3 | J. Salguero 3450 | |
LOS PANAS vs FC MELUKO | 2 – 4 | J. Salguero 3450 | |
QUITO Y TOCO vs CA FURIA | 2 – 1 | J. Salguero 3450 |
Fecha 3
Fecha | Partido | Hora/Resultados | Sede |
---|---|---|---|
SUDAKAS FC vs EL IMPERIO FC | 0 – 12 | J. Salguero 3450 | |
QUITO Y TOCO vs LOS BARATOS | 3 – 2 | J. Salguero 3450 | |
LOS PANAS vs CA FURIA | 3 – 8 | J. Salguero 3450 | |
LA HUERTA FC vs KAKAROTOS FC | 3 – 2 | Julio A. Noble 4100 | |
FC MELUKO vs LOS FEDERALES | 1 – 0 | Julio A. Noble 4100 |
Fecha 4
Fecha | Partido | Hora/Resultados | Sede |
---|---|---|---|
LOS BARATOS vs FC MELUKO | 3 – 2 | J. Salguero 3450 | |
LOS FEDERALES vs CA FURIA | 2 – 1 | J. Salguero 3450 | |
KAKAROTOS FC vs SUDAKAS FC | 8 – 1 | J. Salguero 3450 | |
EL IMPERIO FC vs QUITO Y TOCO | 4 – 1 | J. Salguero 3450 | |
LA HUERTA FC vs LOS PANAS | 10 – 1 | J. Salguero 3450 |
Fecha 5
Fecha | Partido | Hora/Resultados | Sede |
---|---|---|---|
FC MELUKO vs EL IMPERIO FC | 4 – 2 | J. Salguero 3450 | |
SUDAKAS FC vs LA HUERTA FC | 1 – 8 | J. Salguero 3450 | |
QUITO Y TOCO vs KAKAROTOS FC | 3 – 0 | J. Salguero 3450 | |
LOS PANAS vs LOS FEDERALES | 1 – 1 | Julio A. Noble 4100 | |
CA FURIA vs LOS BARATOS | 0 – 2 | Julio A. Noble 4100 |
Fecha 6
Fecha | Partido | Hora/Resultados | Sede |
---|---|---|---|
LOS BARATOS vs LOS FEDERALES | 0 – 6 | J. Salguero 3450 | |
EL IMPERIO FC vs CA FURIA | 4 – 3 | J. Salguero 3450 | |
SUDAKAS FC vs LOS PANAS | 2 – 7 | J. Salguero 3450 | |
LA HUERTA FC vs QUITO Y TOCO | 3 – 1 | Julio A. Noble 4100 | |
KAKAROTOS FC vs FC MELUKO | 1 – 0 | Julio A. Noble 4100 |
Fecha 7
Fecha | Partido | Hora/Resultados | Sede |
---|---|---|---|
LOS FEDERALES vs EL IMPERIO FC | 9 – 4 | J. Salguero 3450 | |
FC MELUKO vs LA HUERTA FC | 0 – 0 | J. Salguero 3450 | |
QUITO Y TOCO vs SUDAKAS FC | 5 – 1 | J. Salguero 3450 | |
LOS BARATOS vs LOS PANAS | 0 – 0 | Julio A. Noble 4100 | |
CA FURIA vs KAKAROTOS FC | 0 – 1 | Julio A. Noble 4100 |
Fecha 8
Fecha | Partido | Hora/Resultados | Sede |
---|---|---|---|
EL IMPERIO FC vs LOS BARATOS | 2 – 1 | J. Salguero 3450 | |
LOS PANAS vs QUITO Y TOCO | 1 – 5 | J. Salguero 3450 | |
SUDAKAS FC vs FC MELUKO | 2 – 17 | J. Salguero 3450 | |
LA HUERTA FC vs CA FURIA | 6 – 0 | J. Salguero 3450 | |
KAKAROTOS FC vs LOS FEDERALES | 1 – 1 | Julio A. Noble 4100 |
Fecha 9
Fecha | Partido | Hora/Resultados | Sede |
---|---|---|---|
LOS BARATOS vs SUDAKAS FC | 5 – 0 | Julio A. Noble 4100 | |
LOS FEDERALES vs QUITO Y TOCO | 2 – 0 | J. Salguero 3450 | |
EL IMPERIO FC vs LA HUERTA FC | 3 – 2 | J. Salguero 3450 | |
KAKAROTOS FC vs LOS PANAS | 1 – 0 | J. Salguero 3450 | |
CA FURIA vs FC MELUKO | 0 – 2 | Julio A. Noble 4100 |
Estadísticas
Goleadores
Jugador | Equipo | Goles |
---|---|---|
Mauro Campagna | LOS BARATOS | 10 |
Juan Manuel Reynaga | LOS FEDERALES | 10 |
Tomas Olitte | EL IMPERIO FC | 8 |
Nicolas Pacheco | FC MELUKO | 7 |
Javier Sus | LA HUERTA FC | 7 |
Figuras
Jugador | Equipo | MVP |
---|---|---|
Rogerio Junior | CA FURIA | 7 |
Mauro Campagna | LOS BARATOS | 6 |
Juan Manuel Reynaga | LOS FEDERALES | 5 |
Juan Manuel Seijo | QUITO Y TOCO | 3 |
Mariano Alejandro Coto | LOS BARATOS | 3 |
Tribunal de Disciplina
Fecha | Nombre | Equipo | Motivo | Sanción |
---|---|---|---|---|
25/10 | Juan Labarthe | EL IMPERIO FC | 2Amarillas+Roja | Ninguna |
25/10 | Augusto Alegre | LA HUERTA FC | Roja | Ninguna |
18/10 | Nicolas Reynaga | LOS FEDERALES | 2Amarillas+Roja | Ninguna |
4/10 | Valentin Kelly | EL IMPERIO FC | Amarilla+Azul | Ninguna |
27/9 | Rogerio Junior | CA FURIA | Amarilla+Roja | Ninguna |
27/9 | Vinicius Barrosi | CA FURIA | Azul | Ninguna |
20/9 | Luis M. Bello | SUDAKAS FC | Roja | |
13/9 | Lucas Pachaco | FC MELUKO | Azul | Ninguna |
13/9 | Diego Natariello | QUITO Y TOCO | Amarilla+Azul | Ninguna |
13/9 | Ariel Seijo | QUITO Y TOCO | 2Amarillas+Roja | Ninguna |
30/8 | Julio S. Castro | LOS BARATOS | 2Amarillas+Azul | Ninguna |
30/8 | Jefferson Silva | CA FURIA | Amarilla+Roja | |
30/8 | Ramiro Quiñones | QUITO Y TOCO | Roja | |
23/8 | Martin Quiñones | QUITO Y TOCO | 2Amarillas+Roja | Ninguna |
23/8 | Juan I. Gonzalez | LOS BARATOS | 2Amarillas+Roja | Ninguna |
8/8 | Geronimo Beltran | SUDAKAS FC | Azul | Ninguna |
3/8 | Martin Cuello | SUDAKAS FC | Azul | Ninguna |
3/8 | Leonardo Rotundo | LOS PANAS | 2Amarillas+Roja | Ninguna |
El historial de tarjetas y sanciones disciplinarias de un jugador serán tenidas en cuenta a la hora de la aplicación de sanciones futuras.