ZONA DE ORO
- SIN VUELTAS
- DRINK TEAM
- BARCELOSA UNITED
ZONA DE PLATA
- INTERNACIONALES FC
- LUXOS
- EL VIRA FC
Zona ORO
Zona ORO
Pos | Equipo | Pts | J | G | E | P | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SIN VUELTAS | 17 | 7 | 5 | 2 | 0 | 28 | 12 | 16 |
2 | DRINK T | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 27 | 8 | 19 |
3 | BARCELOSA UNITED | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 39 | 22 | 17 |
4 | SON SIME FC | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 21 | 21 | 0 |
5 | ALUMNI | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 22 | 27 | -5 |
6 | 15 DE JUNIO | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 21 | 26 | -5 |
7 | LOS MURCIELAGOS | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 15 | 29 | -14 |
8 | TOKADISKO FC | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 11 | 39 | -28 |
Zona PLATA
Zona PLATA
Pos | Equipo | Pts | J | G | E | P | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | INTERNACIONALES FC | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 37 | 7 | 30 |
2 | LUXOS | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 19 | 14 | 5 |
3 | EL VIRA FC | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 20 | 17 | 3 |
4 | HACHITAS FC | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 15 | 21 | -6 |
5 | GUAMPACHATA | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 18 | 25 | -7 |
6 | ADP | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 17 | 22 | -5 |
7 | REAL COHOLICOS | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 8 | 28 | -20 |
Fixture
ZONA ORO
Zona ORO – Fecha 1
Zona ORO – Fecha 2
Zona ORO – Fecha 4
Zona ORO – Fecha 5
Zona ORO – Fecha 7
Zona ORO – Fecha 3
Zona ORO – Fecha 6
ZONA PLATA
Zona PLATA – Fecha 1
Zona PLATA – Fecha 2
Zona PLATA – Fecha 4
Zona PLATA – Fecha 5
Zona PLATA – Fecha 7
Zona PLATA – Fecha 3
Zona PLATA – Fecha 6
Estadísticas
Goleadores
Jugador | Equipo | Goles |
---|---|---|
Facundo Baldi | BARCELOSA UNITED | 29 |
Zalman Emilio Neuman | DRINK T | 28 |
Adrian Soria | REAL COHOLICOS | 17 |
Jonathan Pelaez | 15 DE JUNIO | 16 |
Luis Miguel Encina | DRINK T | 16 |
Figuras
Jugador | Equipo | MVP |
---|---|---|
Zalman Emilio Neuman | DRINK T | 4 |
Facundo Baldi | BARCELOSA UNITED | 3 |
Adrian Soria | REAL COHOLICOS | 3 |
Luis Miguel Encina | DRINK T | 3 |
Jose Ramon Quintana | CANTADISIMO | 3 |
Tribunal de Disciplina
Fecha | Jugador | Equipo | Detalle | Cumplida |
---|---|---|---|---|
26/06/2018 | Agustin Naya | ALUMNI | 1 Fecha de Suspención por insultar al árbitro. | SI |