COPA DE ORO
- PUENTE FC
- PANTHERS
Copa de ORO
Final
5 – 4Julio A. Noble 4100 N/D PUENTE FC vs PANTHERS |
Semifinales
4 – 2Julio A. Noble 4100 N/D PUENTE FC vs FENIX FC |
4 – 2Julio A. Noble 4100 N/D PANTHERS vs MARIUZINAS |
Cuartos de Final
1 – 2Julio A. Noble 4100 N/D BELLAS DURMIENTES vs MARIUZINAS |
0 – 4Julio A. Noble 4100 N/D LA FLIA vs PUENTE FC |
5 – 0Julio A. Noble 4100 N/D FENIX FC vs LA BARLA |
12 – 1Julio A. Noble 4100 N/D PANTHERS vs CHANGAS |
UEFA
Se juega fase de grupos todos contra todos y luego playoffs finales cruzados versus zona CONMEBOL.
Pos | Equipo | Pts | J | G | E | P | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LA FLIA | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 21 | 7 | 14 |
2 | BELLAS DURMIENTES | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 19 | 9 | 10 |
3 | LA BARLA | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 11 | 0 |
4 | CHANGAS | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 20 | -10 |
5 | SECHICHA FC | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 17 | -14 |
1° al 4° Cuartos de final de ORO cruzados vs zona CONMEBOL
CONMEBOL
Se juega fase de grupos todos contra todos, y luego playoffs finales cruzados versus zona UEFA.
Pos | Equipo | Pts | J | G | E | P | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PANTHERS | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 6 | 6 |
2 | FENIX FC | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 7 | 6 |
3 | MARIUZINAS | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 11 | 8 | 3 |
4 | PUENTE FC | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 13 | 10 | 3 |
5 | SEGUROLA Y HABANA | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 21 | -18 |
1° al 4° Cuartos de final de ORO cruzados vs zona UEFA
Fixture
UEFA
Fecha 1
Fecha | Partido | Hora/Resultados | Sede |
---|---|---|---|
LA BARLA vs SECHICHA FC | 2 – 1 | Julio A. Noble 4100 | |
BELLAS DURMIENTES vs CHANGAS | 7 – 0 | Julio A. Noble 4100 | |
Libre: LA FLIA |
Fecha 2
Fecha | Partido | Hora/Resultados | Sede |
---|---|---|---|
CHANGAS vs SECHICHA FC | 5 – 2 | Julio A. Noble 4100 | |
LA FLIA vs BELLAS DURMIENTES | 8 – 1 | Julio A. Noble 4100 | |
Libre: LA BARLA |
Fecha 3
Fecha | Partido | Hora/Resultados | Sede |
---|---|---|---|
CHANGAS vs LA FLIA | 1 – 8 | Julio A. Noble 4100 | |
LA BARLA vs BELLAS DURMIENTES | 1 – 6 | Julio A. Noble 4100 | |
Libre: SECHICHA FC |
Fecha 4
Fecha | Partido | Hora/Resultados | Sede |
---|---|---|---|
SECHICHA FC vs BELLAS DURMIENTES | 0 – 5 | Julio A. Noble 4100 | |
Libre: CHANGAS | |||
LA FLIA vs LA BARLA | 0 – 5 | Julio A. Noble 4100 |
Fecha 5
Fecha | Partido | Hora/Resultados | Sede |
---|---|---|---|
LA FLIA vs SECHICHA FC | 5 – 0 | Julio A. Noble 4100 | |
CHANGAS vs LA BARLA | 4 – 3 | Julio A. Noble 4100 | |
Libre: BELLAS DURMIENTES |
CONMEBOL
Fecha 1
Fecha | Partido | Hora/Resultados | Sede |
---|---|---|---|
PANTHERS vs MARIUZINAS | 1 – 1 | Julio A. Noble 4100 | |
Libre: PUENTE FC | Julio A. Noble 4100 | ||
SEGUROLA Y HABANA vs FENIX FC | 0 – 5 | Julio A. Noble 4100 |
Fecha 2
Fecha | Partido | Hora/Resultados | Sede |
---|---|---|---|
SEGUROLA Y HABANA vs MARIUZINAS | 1 – 5 | Julio A. Noble 4100 | |
PUENTE FC vs PANTHERS | 2 – 3 | Julio A. Noble 4100 | |
Libre: FENIX FC | Julio A. Noble 4100 |
Fecha 3
Fecha | Partido | Hora/Resultados | Sede |
---|---|---|---|
FENIX FC vs PANTHERS | 1 – 2 | Julio A. Noble 4100 | |
PUENTE FC vs MARIUZINAS | 3 – 3 | Julio A. Noble 4100 | |
Libre: SEGUROLA Y HABANA | Julio A. Noble 4100 |
Fecha 4
Fecha | Partido | Hora/Resultados | Sede |
---|---|---|---|
PUENTE FC vs SEGUROLA Y HABANA | 5 – 0 | Julio A. Noble 4100 | |
Libre: PANTHERS | |||
MARIUZINAS vs FENIX FC | 2 – 3 | Julio A. Noble 4100 |
Fecha 5
Fecha | Partido | Hora/Resultados | Sede |
---|---|---|---|
PUENTE FC vs FENIX FC | 3 – 4 | Julio A. Noble 4100 | |
Libre: MARIUZINAS | |||
PANTHERS vs SEGUROLA Y HABANA | 6 – 2 | Julio A. Noble 4100 |
Estadísticas
Goleadoras
Jugador | Equipo | Goles |
---|---|---|
Rocio Magnasco | BELLAS DURMIENTES | 9 |
Alicia Rodríguez | PANTHERS | 9 |
Luz Marina Blale | PANTHERS | 9 |
Maria Canda | PUENTE FC | 8 |
Candela Di Nucci | PUENTE FC | 8 |
Figuras
Jugador | Equipo | MVP |
---|---|---|
Virginia Carrizo Abarza | CHANGAS | 3 |
Julieta Tarlovsky | MARIUZINAS | 3 |
Guillermina Lopez | BELLAS DURMIENTES | 3 |
Barbara Ostrovsky | MARIUZINAS | 2 |
Alicia Rodríguez | PANTHERS | 2 |