COPA DE ORO
- PURO HUMO
- LUCILA TANGA
COPA DE PLATA
- TAMPONES DE PUNTA
- FULBITE
COPA DE BRONCE
- ATR
- LAS DEVOTAS
Cuadrangulares FInales
ORO
Pos | Equipo | Pts | J | G | E | P | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PURO HUMO | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 |
2 | LUCILA TANGA | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 6 | 1 |
3 | MARIUZINAS | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 8 | 0 |
4 | REJUNTE FC | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 14 | -9 |
1° – Campeón del Cuadrangular de ORO
PLATA
Pos | Equipo | Pts | J | G | E | P | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TAMPONES DE PUNTA | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 29 | 2 | 27 |
2 | FULBITE | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 8 | 7 |
3 | ASTON BIRRA | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 11 | -5 |
4 | TOPADORAS | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 33 | -29 |
1° – Campeón del Cuadrangular de PLATA
BRONCE
Pos | Equipo | Pts | J | G | E | P | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ATR | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 19 | 4 | 15 |
2 | LAS DEVOTAS | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 4 | 11 |
3 | LO QUE QUEDABA EN EL CAJON | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 13 | -7 |
4 | LATAFI | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 20 | -19 |
1° – Campeón del Cuadrangular de BRONCE
Zona 1
Pos | Equipo | Pts | J | G | E | P | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MARIUZINAS | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 24 | 6 | 18 |
2 | PURO HUMO | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 19 | 4 | 15 |
3 | TAMPONES DE PUNTA | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 19 | 10 | 9 |
4 | FULBITE | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 14 | 12 | 2 |
5 | LAS DEVOTAS | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 11 | 31 | -20 |
6 | ATR | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 6 | 30 | -24 |
1° y 2° Cuadrangular Final COPA de ORO
3° y 4° Cuadrangular Final COPA de PLATA
5° y 6° Cuadrangular Final COPA de BRONCE
Zona 2
Pos | Equipo | Pts | J | G | E | P | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LUCILA TANGA | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 21 | 4 | 17 |
2 | REJUNTE FC | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 14 | 12 | 2 |
3 | TOPADORAS | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 22 | 13 | 9 |
4 | ASTON BIRRA | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 22 | 20 | 2 |
5 | LATAFI | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 21 | 24 | -3 |
6 | LO QUE QUEDABA EN EL CAJON | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 6 | 33 | -27 |
1° y 2° Cuadrangular Final COPA de ORO
3° y 4° Cuadrangular Final COPA de PLATA
5° y 6° Cuadrangular Final COPA de BRONCE
Fixture
FASE DE GRUPOS
Fecha 1
Fecha | Partido | Hora/Resultados | Sede |
---|---|---|---|
LO QUE QUEDABA EN EL CAJON vs LUCILA TANGA | 2 – 6 | José Hernández 1310 | |
TAMPONES DE PUNTA vs PURO HUMO | 0 – 1 | José Hernández 1310 | |
ASTON BIRRA vs REJUNTE FC | 8 – 3 | José Hernández 1310 | |
ATR vs LAS DEVOTAS | 2 – 3 | José Hernández 1310 | |
MARIUZINAS vs FULBITE | 2 – 1 | José Hernández 1310 | |
LATAFI vs TOPADORAS | 4 – 8 | José Hernández 1310 |
Fecha 2
Fecha | Partido | Hora/Resultados | Sede |
---|---|---|---|
LATAFI vs REJUNTE FC | 0 – 3 | José Hernández 1310 | |
ASTON BIRRA vs LUCILA TANGA | 0 – 5 | José Hernández 1310 | |
TOPADORAS vs LO QUE QUEDABA EN EL CAJON | 5 – 0 | José Hernández 1310 | |
MARIUZINAS vs LAS DEVOTAS | 7 – 2 | José Hernández 1310 | |
ATR vs PURO HUMO | 1 – 7 | José Hernández 1310 | |
FULBITE vs TAMPONES DE PUNTA | 0 – 3 | José Hernández 1310 |
Fecha 3
Fecha | Partido | Hora/Resultados | Sede |
---|---|---|---|
LATAFI vs ASTON BIRRA | 6 – 7 | José Hernández 1310 | |
MARIUZINAS vs PURO HUMO | 1 – 0 | José Hernández 1310 | |
REJUNTE FC vs LO QUE QUEDABA EN EL CAJON | 4 – 2 | José Hernández 1310 | |
ATR vs TAMPONES DE PUNTA | 3 – 5 | José Hernández 1310 | |
TOPADORAS vs LUCILA TANGA | 1 – 6 | José Hernández 1310 | |
LAS DEVOTAS vs FULBITE | 4 – 6 | José Hernández 1310 |
Fecha 4
Fecha | Partido | Hora/Resultados | Sede |
---|---|---|---|
MARIUZINAS vs TAMPONES DE PUNTA | 6 – 3 | José Hernández 1310 | |
TOPADORAS vs ASTON BIRRA | 6 – 0 | José Hernández 1310 | |
LATAFI vs LO QUE QUEDABA EN EL CAJON | 11 – 2 | José Hernández 1310 | |
ATR vs FULBITE | 0 – 7 | José Hernández 1310 | |
REJUNTE FC vs LUCILA TANGA | 1 – 0 | José Hernández 1310 | |
LAS DEVOTAS vs PURO HUMO | 2 – 8 | José Hernández 1310 |
Fecha 5
Fecha | Partido | Hora/Resultados | Sede |
---|---|---|---|
ASTON BIRRA vs LO QUE QUEDABA EN EL CAJON | 7 – 0 | José Hernández 1310 | |
FULBITE vs PURO HUMO | 0 – 3 | José Hernández 1310 | |
ATR vs MARIUZINAS | 0 – 8 | José Hernández 1310 | |
LATAFI vs LUCILA TANGA | 0 – 4 | José Hernández 1310 | |
LAS DEVOTAS vs TAMPONES DE PUNTA | 0 – 8 | José Hernández 1310 | |
REJUNTE FC vs TOPADORAS | 3 – 2 | José Hernández 1310 |
CUADRANGULARES FINALES
Fecha 1
Fecha | Partido | Hora/Resultados | Sede |
---|---|---|---|
TAMPONES DE PUNTA vs ASTON BIRRA | 7 – 0 | José Hernández 1310 | |
ATR vs LO QUE QUEDABA EN EL CAJON | 8 – 1 | José Hernández 1310 | |
PURO HUMO vs REJUNTE FC | 6 – 0 | José Hernández 1310 | |
FULBITE vs TOPADORAS | 11 – 2 | José Hernández 1310 | |
MARIUZINAS vs LUCILA TANGA | 1 – 5 | José Hernández 1310 | |
LAS DEVOTAS vs LATAFI | 8 – 0 | José Hernández 1310 |
Fecha 2
Fecha | Partido | Hora/Resultados | Sede |
---|---|---|---|
TAMPONES DE PUNTA vs FULBITE | 5 – 1 | José Hernández 1310 | |
ATR vs LATAFI | 7 – 1 | José Hernández 1310 | |
REJUNTE FC vs MARIUZINAS | 2 – 7 | José Hernández 1310 | |
TOPADORAS vs ASTON BIRRA | 1 – 5 | José Hernández 1310 | |
PURO HUMO vs LUCILA TANGA | 2 – 1 | José Hernández 1310 | |
LO QUE QUEDABA EN EL CAJON vs LAS DEVOTAS | 0 – 5 | José Hernández 1310 |
Fecha 3
Fecha | Partido | Hora/Resultados | Sede |
---|---|---|---|
LO QUE QUEDABA EN EL CAJON vs LATAFI | 5 – 0 | José Hernández 1310 | |
ASTON BIRRA vs FULBITE | 1 – 3 | José Hernández 1310 | |
TAMPONES DE PUNTA vs TOPADORAS | 17 – 1 | José Hernández 1310 | |
MARIUZINAS vs PURO HUMO | 0 – 1 | José Hernández 1310 | |
REJUNTE FC vs LUCILA TANGA | 3 – 1 | José Hernández 1310 | |
ATR vs LAS DEVOTAS | 4 – 2 | José Hernández 1310 |
Estadísticas
Goleadoras
Jugador | Equipo | Goles |
---|---|---|
Laura Orso | TAMPONES DE PUNTA | 22 |
Carolina Cavarozzi | LATAFI | 12 |
Dolores Mazza | ASTON BIRRA | 11 |
Magdalena Del Marmol | LAS DEVOTAS | 11 |
Mailen Stranic | TAMPONES DE PUNTA | 11 |
Figuras
Jugador | Equipo | MVP |
---|---|---|
Laura Orso | TAMPONES DE PUNTA | 4 |
Maria Tato | PURO HUMO | 3 |
Paula Pisani | ATR | 3 |
Magdalena Del Marmol | LAS DEVOTAS | 2 |
Ana Moscon | ATR | 2 |