Copa ORO
Final
21:30José Hernández 1310 N/D AFTER EIGHT vs CARIOCAS |
Semifinales
6 – 2José Hernández 1310 N/D AFTER EIGHT vs MUKENIAS |
1 – 2José Hernández 1310 N/D SOMOS LAS QUE ESTAMOS vs CARIOCAS |
Cuartos de Final
0 – 7José Hernández 1310 N/D REPIKETERAS vs AFTER EIGHT |
2 – 0José Hernández 1310 N/D SOMOS LAS QUE ESTAMOS vs 911 |
1 – 7José Hernández 1310 N/D CAAARNER vs CARIOCAS |
0 – 5José Hernández 1310 N/D MITRE vs MUKENIAS |
Copa PLATA
Final
2 – 1José Hernández 1310 N/D LA RESISTENCIA vs SALI DE AHI MARAVILLA |
Semifinales
2 – 3José Hernández 1310 N/D LAS DELICADAS vs SALI DE AHI MARAVILLA |
3 – 4José Hernández 1310 N/D DISPLICENTES FC vs LA RESISTENCIA |
Zona UEFA
Se juega fase de grupos todos contra todos, y luego playoffs finales cruzados con la otra zona.
Pos | Equipo | Pts | J | G | E | P | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SOMOS LAS QUE ESTAMOS | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 28 | 8 | 20 |
2 | MITRE | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 16 | 9 | 7 |
3 | CAAARNER | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 13 | 16 | -3 |
4 | REPIKETERAS | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 11 | -3 |
5 | DISPLICENTES FC | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 14 | 22 | -8 |
6 | SALI DE AHI MARAVILLA | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 17 | -13 |
1° a 4° Cuartos de Final de ORO
5° y 6° Semifinal de PLATA
Zona CONMEBOL
Se juega fase de grupos todos contra todos, y luego playoffs finales cruzados con la otra zona.
Pos | Equipo | Pts | J | G | E | P | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AFTER EIGHT | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 30 | 6 | 24 |
2 | CARIOCAS | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 16 | 10 | 6 |
3 | MUKENIAS | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 16 | -2 |
4 | 911 | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 13 | 10 | 3 |
5 | LAS DELICADAS | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 13 | 18 | -5 |
6 | LA RESISTENCIA | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 11 | 15 | -4 |
7 | WESTIES | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 7 | 29 | -22 |
1° a 4° Cuartos de Final de ORO
5° y 6° Semifinal de PLATA
Fixture
ZONA CONMEBOL
Fecha 1
Fecha | Partido | Hora/Resultados | Sede |
---|---|---|---|
MUKENIAS vs AFTER EIGHT | 2 – 4 | José Hernández 1310 | |
WESTIES vs 911 | 1 – 4 | José Hernández 1310 | |
CARIOCAS vs LAS DELICADAS | 1 – 1 | José Hernández 1310 | |
Libre: LA RESISTENCIA | José Hernández 1310 |
Fecha 2
Fecha | Partido | Hora/Resultados | Sede |
---|---|---|---|
WESTIES vs MUKENIAS | 1 – 2 | José Hernández 1310 | |
LAS DELICADAS vs LA RESISTENCIA | 0 – 0 | José Hernández 1310 | |
911 vs CARIOCAS | 2 – 2 | José Hernández 1310 | |
Libre: AFTER EIGHT | José Hernández 1310 |
Fecha 3
Fecha | Partido | Hora/Resultados | Sede |
---|---|---|---|
911 vs LA RESISTENCIA | 5 – 0 | José Hernández 1310 | |
WESTIES vs AFTER EIGHT | 0 – 5 | José Hernández 1310 | |
CARIOCAS vs MUKENIAS | 6 – 0 | José Hernández 1310 | |
Libre: LAS DELICADAS | José Hernández 1310 |
Fecha 4
Fecha | Partido | Hora/Resultados | Sede |
---|---|---|---|
LA RESISTENCIA vs WESTIES | 7 – 0 | José Hernández 1310 | |
911 vs MUKENIAS | 1 – 1 | José Hernández 1310 | |
LAS DELICADAS vs AFTER EIGHT | 0 – 6 | José Hernández 1310 | |
Libre: CARIOCAS | José Hernández 1310 |
Fecha 5
Fecha | Partido | Hora/Resultados | Sede |
---|---|---|---|
911 vs AFTER EIGHT | 0 – 5 | José Hernández 1310 | |
LAS DELICADAS vs WESTIES | 7 – 5 | José Hernández 1310 | |
LA RESISTENCIA vs CARIOCAS | 1 – 2 | José Hernández 1310 | |
Libre: MUKENIAS | José Hernández 1310 |
Fecha 6
Fecha | Partido | Hora/Resultados | Sede |
---|---|---|---|
911 vs LAS DELICADAS | 1 – 1 | José Hernández 1310 | |
CARIOCAS vs AFTER EIGHT | 1 – 6 | José Hernández 1310 | |
LA RESISTENCIA vs MUKENIAS | 0 – 4 | José Hernández 1310 | |
Libre: WESTIES | José Hernández 1310 |
Fecha 7
Fecha | Partido | Hora/Resultados | Sede |
---|---|---|---|
LAS DELICADAS vs MUKENIAS | 4 – 5 | José Hernández 1310 | |
LA RESISTENCIA vs AFTER EIGHT | 3 – 4 | José Hernández 1310 | |
CARIOCAS vs WESTIES | 4 – 0 | José Hernández 1310 | |
Lire: 911 | José Hernández 1310 |
ZONA UEFA
Fecha 1
Fecha | Partido | Hora/Resultados | Sede |
---|---|---|---|
REPIKETERAS vs MITRE | 0 – 1 | José Hernández 1310 | |
DISPLICENTES FC vs SALI DE AHI MARAVILLA | 5 – 2 | José Hernández 1310 | |
SOMOS LAS QUE ESTAMOS vs CAAARNER | 3 – 3 | José Hernández 1310 |
Fecha 2
Fecha | Partido | Hora/Resultados | Sede |
---|---|---|---|
REPIKETERAS vs CAAARNER | 4 – 1 | José Hernández 1310 | |
MITRE vs SALI DE AHI MARAVILLA | 5 – 0 | José Hernández 1310 | |
SOMOS LAS QUE ESTAMOS vs DISPLICENTES FC | 12 – 3 | José Hernández 1310 |
Fecha 3
Fecha | Partido | Hora/Resultados | Sede |
---|---|---|---|
REPIKETERAS vs SALI DE AHI MARAVILLA | 1 – 1 | José Hernández 1310 | |
CAAARNER vs DISPLICENTES FC | 5 – 0 | José Hernández 1310 | |
SOMOS LAS QUE ESTAMOS vs MITRE | 2 – 2 | José Hernández 1310 |
Fecha 4
Fecha | Partido | Hora/Resultados | Sede |
---|---|---|---|
CAAARNER vs MITRE | 2 – 8 | José Hernández 1310 | |
REPIKETERAS vs DISPLICENTES FC | 3 – 1 | José Hernández 1310 | |
SOMOS LAS QUE ESTAMOS vs SALI DE AHI MARAVILLA | 4 – 0 | José Hernández 1310 |
Fecha 5
Fecha | Partido | Hora/Resultados | Sede |
---|---|---|---|
MITRE vs DISPLICENTES FC | 0 – 5 | José Hernández 1310 | |
CAAARNER vs SALI DE AHI MARAVILLA | 2 – 1 | José Hernández 1310 | |
SOMOS LAS QUE ESTAMOS vs REPIKETERAS | 7 – 0 | José Hernández 1310 |
Estadísticas
Goleadoras
Jugador | Equipo | Goles |
---|---|---|
Laura Orso | AFTER EIGHT | 17 |
Mailen Stranic | AFTER EIGHT | 11 |
Macarena Larrosa | MUKENIAS | 9 |
Victoria Laprida | LAS DELICADAS | 8 |
Ana Bril | AFTER EIGHT | 8 |
Figuras
Jugador | Equipo | MVP |
---|---|---|
Laura Orso | AFTER EIGHT | 6 |
Macarena Larrosa | MUKENIAS | 4 |
Gianna Caruccilio | CARIOCAS | 3 |
Carolina Godoy | SOMOS LAS QUE ESTAMOS | 2 |
Sofía Barberini | MUKENIAS | 2 |