COPA DE ORO
- DETODITO
- PURO HUMO
COPA DE PLATA
- MOZAMBA
- FULL BOKE
Copa de ORO
Final
1 (3) – 1 (2)Julio A. Noble 4100 N/D DETODITO vs PURO HUMO |
Semifinales
3 – 2Julio A. Noble 4100 N/D DETODITO vs PURO DADA |
1 – 0José Hernández 1310 N/D PURO HUMO vs AFTER EIGHT |
Copa de PLATA
Final
1 – 2Julio A. Noble 4100 N/D FULL BOKE vs MOZAMBA |
Semifinales
2 – 1Julio A. Noble 4100 N/D FULL BOKE vs LA FLIA |
2 – 0José Hernández 1310 N/D MOZAMBA vs REJUNTE FC |
Posiciones
Se juega fase de grupos todos contra todos, y luego playoffs finales.
Pos | Equipo | Pts | J | G | E | P | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PURO HUMO | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 28 | 4 | 24 |
2 | PURO DADA | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 20 | 8 | 12 |
3 | DETODITO | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 29 | 14 | 15 |
4 | AFTER EIGHT | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 30 | 13 | 17 |
5 | FULL BOKE | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 11 | 15 | -4 |
6 | REJUNTE FC | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 13 | 21 | -8 |
7 | MOZAMBA | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 9 | 23 | -14 |
8 | LA FLIA | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 18 | 39 | -21 |
9 | ASTON BIRRA | 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 6 | 27 | -21 |
1° al 4° Semifinal de ORO
5° al 8° Semifinal de PLATA
Fixture
Fecha 1
Fecha | Partido | Hora/Resultados | Sede |
---|---|---|---|
PURO HUMO vs PURO DADA | 2 – 0 | Julio A. Noble 4100 | |
FULL BOKE vs AFTER EIGHT | 0 – 0 | José Hernández 1310 | |
MOZAMBA vs ASTON BIRRA | 1 – 0 | José Hernández 1310 | |
REJUNTE FC vs DETODITO | 0 – 6 | Julio A. Noble 4100 | |
Libre: LA FLIA | Julio A. Noble 4100 |
Fecha 2
Fecha | Partido | Hora/Resultados | Sede |
---|---|---|---|
LA FLIA vs REJUNTE FC | 2 – 3 | Julio A. Noble 4100 | |
PURO DADA vs MOZAMBA | 1 – 0 | José Hernández 1310 | |
DETODITO vs PURO HUMO | 1 – 0 | José Hernández 1310 | |
ASTON BIRRA vs AFTER EIGHT | 0 – 5 | José Hernández 1310 | |
Libre: FULL BOKE | José Hernández 1310 |
Fecha 3
Fecha | Partido | Hora/Resultados | Sede |
---|---|---|---|
PURO DADA vs LA FLIA | 5 – 0 | Julio A. Noble 4100 | |
PURO HUMO vs FULL BOKE | 3 – 0 | José Hernández 1310 | |
MOZAMBA vs AFTER EIGHT | 1 – 6 | José Hernández 1310 | |
ASTON BIRRA vs REJUNTE FC | 1 – 2 | José Hernández 1310 | |
Libre: DETODITO | José Hernández 1310 |
Fecha 4
Fecha | Partido | Hora/Resultados | Sede |
---|---|---|---|
REJUNTE FC vs FULL BOKE | 0 – 2 | José Hernández 1310 | |
PURO HUMO vs AFTER EIGHT | 1 – 0 | José Hernández 1310 | |
PURO DADA vs DETODITO | 2 – 1 | José Hernández 1310 | |
ASTON BIRRA vs LA FLIA | 2 – 3 | Julio A. Noble 4100 | |
Libre: MOZAMBA | José Hernández 1310 |
Fecha 5
Fecha | Partido | Hora/Resultados | Sede |
---|---|---|---|
REJUNTE FC vs AFTER EIGHT | 2 – 4 | José Hernández 1310 | |
LA FLIA vs FULL BOKE | 1 – 3 | Julio A. Noble 4100 | |
PURO HUMO vs MOZAMBA | 4 – 1 | Julio A. Noble 4100 | |
ASTON BIRRA vs DETODITO | 0 – 5 | José Hernández 1310 | |
Libre: PURO DADA | José Hernández 1310 |
Fecha 6
Fecha | Partido | Hora/Resultados | Sede |
---|---|---|---|
LA FLIA vs MOZAMBA | 3 – 4 | Julio A. Noble 4100 | |
PURO DADA vs FULL BOKE | 3 – 0 | José Hernández 1310 | |
REJUNTE FC vs PURO HUMO | 0 – 3 | José Hernández 1310 | |
DETODITO vs AFTER EIGHT | 4 – 4 | José Hernández 1310 | |
Libre: ASTON BIRRA | José Hernández 1310 |
Fecha 7
Fecha | Partido | Hora/Resultados | Sede |
---|---|---|---|
PURO DADA vs AFTER EIGHT | 3 – 3 | José Hernández 1310 | |
LA FLIA vs PURO HUMO | 2 – 10 | Julio A. Noble 4100 | |
DETODITO vs MOZAMBA | 4 – 1 | José Hernández 1310 | |
ASTON BIRRA vs FULL BOKE | 3 – 3 | José Hernández 1310 | |
Libre: REJUNTE FC | José Hernández 1310 |
Fecha 8
Fecha | Partido | Hora/Resultados | Sede |
---|---|---|---|
LA FLIA vs AFTER EIGHT | 2 – 8 | Julio A. Noble 4100 | |
REJUNTE FC vs MOZAMBA | 4 – 0 | Julio A. Noble 4100 | |
DETODITO vs FULL BOKE | 4 – 2 | José Hernández 1310 | |
ASTON BIRRA vs PURO DADA | 0 – 3 | José Hernández 1310 | |
Libre: PURO HUMO | José Hernández 1310 |
Fecha 9
Fecha | Partido | Hora/Resultados | Sede |
---|---|---|---|
PURO DADA vs REJUNTE FC | 3 – 2 | José Hernández 1310 | |
MOZAMBA vs FULL BOKE | 1 – 1 | José Hernández 1310 | |
DETODITO vs LA FLIA | 4 – 5 | Julio A. Noble 4100 | |
ASTON BIRRA vs PURO HUMO | 0 – 5 | José Hernández 1310 | |
Libre: AFTER EIGHT | José Hernández 1310 |
Estadísticas
Goleadoras
Jugador | Equipo | Goles |
---|---|---|
Lucía Gismondi | DETODITO | 16 |
Mailen Stranic | AFTER EIGHT | 10 |
Soledad Nuñez | PURO HUMO | 9 |
Micaela Markous | DETODITO | 8 |
Guadalupe Fandiño Elliot | AFTER EIGHT | 7 |
Figuras
Jugador | Equipo | MVP |
---|---|---|
Lucía Gismondi | DETODITO | 4 |
Agustina Rainone | REJUNTE FC | 4 |
Renata Vespa | MOZAMBA | 3 |
Violeta Nosiglia | FULL BOKE | 3 |
Sofia Arana | PURO HUMO | 3 |