COPA DE ORO
- WONDERS
- VISCA BRANCA
COPA DE PLATA
- BONUS TRACK
- LAS DEVOTAS
- NEVER PONY
Copa ORO
Final
Fecha | Partido | Hora/Resultados | Sede |
---|---|---|---|
VISCA BRANCA vs WONDERS | 1 – 5 | José Hernández 1310 |
Semifinales
Fecha | Partido | Hora/Resultados | Sede |
---|---|---|---|
LIMONAS vs VISCA BRANCA | 4 (0) – 4 (1) | José Hernández 1310 | |
PEPPERS FC vs WONDERS | 1 – 2 | José Hernández 1310 |
Copa PLATA
Final
Fecha | Partido | Hora/Resultados | Sede |
---|---|---|---|
LAS DEVOTAS vs BONUS TRACK | 1 – 2 | José Hernández 1310 |
Tercer Puesto
Fecha | Partido | Hora/Resultados | Sede |
---|---|---|---|
NEVER PONY vs TAKI TAKI | 4 – 2 | José Hernández 1310 |
Semifinales
Fecha | Partido | Hora/Resultados | Sede |
---|---|---|---|
BONUS TRACK vs NEVER PONY | 4 – 2 | José Hernández 1310 | |
LAS DEVOTAS vs TAKI TAKI | 2 – 0 | José Hernández 1310 |
Posiciones
Se juega todos contra todos y luego las finales.
Pos | Equipo | Pts | J | G | E | P | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LIMONAS | 27 | 10 | 9 | 0 | 1 | 70 | 29 | 41 |
2 | PEPPERS FC | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 47 | 21 | 26 |
3 | WONDERS | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 45 | 25 | 20 |
4 | VISCA BRANCA | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 33 | 23 | 10 |
5 | LAS DEVOTAS | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 31 | 22 | 9 |
6 | BONUS TRACK | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 31 | 21 | 10 |
7 | NEVER PONY | 15 | 10 | 5 | 0 | 5 | 26 | 36 | -10 |
8 | TAKI TAKI | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 20 | 31 | -11 |
9 | LAS DELICADAS | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 20 | 26 | -6 |
10 | NESSUN DORMA | 4 | 10 | 1 | 1 | 8 | 15 | 54 | -39 |
11 | GAMBATE | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 50 | -50 |
1° a 4° Semifinal de ORO
5° a 8° Semifinal de PLATA
Fixture
Fecha 1
Fecha | Partido | Hora/Resultados | Sede |
---|---|---|---|
NEVER PONY vs VISCA BRANCA | 4 – 0 | Costa Rica 5299 | |
LAS DELICADAS vs PEPPERS FC | 2 – 2 | José Hernández 1310 | |
BONUS TRACK vs TAKI TAKI | 4 – 3 | José Hernández 1310 | |
LIMONAS vs NESSUN DORMA | 9 – 3 | Costa Rica 5299 | |
GAMBATE vs LAS DEVOTAS | 0 – 5 | Costa Rica 5299 | |
Libre: WONDERS |
Fecha 2
Fecha | Partido | Hora/Resultados | Sede |
---|---|---|---|
WONDERS vs VISCA BRANCA | 4 – 4 | Costa Rica 5299 | |
BONUS TRACK vs NESSUN DORMA | 9 – 0 | José Hernández 1310 | |
PEPPERS FC vs NEVER PONY | 5 – 2 | Costa Rica 5299 | |
LAS DEVOTAS vs LAS DELICADAS | 3 – 1 | José Hernández 1310 | |
TAKI TAKI vs GAMBATE | 5 – 0 | ||
Libre: LIMONAS |
Fecha 3
Fecha | Partido | Hora/Resultados | Sede |
---|---|---|---|
PEPPERS FC vs LIMONAS | 9 – 5 | Costa Rica 5299 | |
NESSUN DORMA vs VISCA BRANCA | 1 – 4 | Costa Rica 5299 | |
TAKI TAKI vs NEVER PONY | 2 – 4 | José Hernández 1310 | |
WONDERS vs LAS DEVOTAS | 7 – 1 | Costa Rica 5299 | |
GAMBATE vs LAS DELICADAS | 0 – 5 | ||
Libre: BONUS TRACK |
Fecha 4
Fecha | Partido | Hora/Resultados | Sede |
---|---|---|---|
BONUS TRACK vs LAS DELICADAS | 3 – 2 | José Hernández 1310 | |
WONDERS vs TAKI TAKI | 2 – 3 | Costa Rica 5299 | |
PEPPERS FC vs NESSUN DORMA | 9 – 3 | Costa Rica 5299 | |
LAS DEVOTAS vs LIMONAS | 1 – 5 | José Hernández 1310 | |
GAMBATE vs NEVER PONY | 0 – 5 | ||
Libre: VISCA BRANCA |
Fecha 5
Fecha | Partido | Hora/Resultados | Sede |
---|---|---|---|
WONDERS vs LAS DELICADAS | 5 – 3 | José Hernández 1310 | |
BONUS TRACK vs NEVER PONY | 3 – 0 | José Hernández 1310 | |
TAKI TAKI vs NESSUN DORMA | 2 – 2 | Costa Rica 5299 | |
PEPPERS FC vs VISCA BRANCA | 3 – 3 | Costa Rica 5299 | |
LIMONAS vs GAMBATE | 5 – 0 | ||
Libre: LAS DEVOTAS |
Fecha 6
Fecha | Partido | Hora/Resultados | Sede |
---|---|---|---|
PEPPERS FC vs WONDERS | 3 – 2 | Costa Rica 5299 | |
TAKI TAKI vs LAS DELICADAS | 2 – 2 | José Hernández 1310 | |
LIMONAS vs VISCA BRANCA | 7 – 5 | Costa Rica 5299 | |
LAS DEVOTAS vs NEVER PONY | 7 – 1 | Costa Rica 5299 | |
BONUS TRACK vs GAMBATE | 5 – 0 | ||
Libre: NESSUN DORMA |
Fecha 7
Fecha | Partido | Hora/Resultados | Sede |
---|---|---|---|
PEPPERS FC vs TAKI TAKI | 8 – 0 | José Hernández 1310 | |
WONDERS vs LIMONAS | 6 – 8 | Costa Rica 5299 | |
BONUS TRACK vs LAS DEVOTAS | 2 – 2 | José Hernández 1310 | |
NESSUN DORMA vs NEVER PONY | 1 – 4 | Costa Rica 5299 | |
GAMBATE vs VISCA BRANCA | 0 – 5 | ||
Libre: LAS DELICADAS |
Fecha 8
Fecha | Partido | Hora/Resultados | Sede |
---|---|---|---|
WONDERS vs NESSUN DORMA | 8 – 0 | Costa Rica 5299 | |
LAS DELICADAS vs VISCA BRANCA | 0 – 3 | José Hernández 1310 | |
BONUS TRACK vs LIMONAS | 2 – 8 | José Hernández 1310 | |
LAS DEVOTAS vs TAKI TAKI | 1 – 1 | Costa Rica 5299 | |
PEPPERS FC vs GAMBATE | 5 – 0 | ||
Libre: NEVER PONY |
Fecha 9
Fecha | Partido | Hora/Resultados | Sede |
---|---|---|---|
WONDERS vs NEVER PONY | 3 – 2 | Costa Rica 5299 | |
BONUS TRACK vs PEPPERS FC | 1 – 1 | José Hernández 1310 | |
LIMONAS vs LAS DELICADAS | 5 – 0 | José Hernández 1310 | |
LAS DEVOTAS vs VISCA BRANCA | 3 – 3 | Costa Rica 5299 | |
NESSUN DORMA vs GAMBATE | 5 – 0 | ||
Libre: TAKI TAKI |
Fecha 10
Fecha | Partido | Hora/Resultados | Sede |
---|---|---|---|
LAS DELICADAS vs NEVER PONY | 1 – 3 | José Hernández 1310 | |
BONUS TRACK vs VISCA BRANCA | 1 – 2 | José Hernández 1310 | |
LIMONAS vs TAKI TAKI | 4 – 2 | Costa Rica 5299 | |
LAS DEVOTAS vs NESSUN DORMA | 5 – 0 | Costa Rica 5299 | |
WONDERS vs GAMBATE | 5 – 0 | ||
Libre: PEPPERS FC |
Fecha 11
Fecha | Partido | Hora/Resultados | Sede |
---|---|---|---|
BONUS TRACK vs WONDERS | 1 – 3 | José Hernández 1310 | |
NESSUN DORMA vs LAS DELICADAS | 0 – 4 | José Hernández 1310 | |
TAKI TAKI vs VISCA BRANCA | 0 – 4 | José Hernández 1310 | |
LIMONAS vs NEVER PONY | 14 – 1 | Costa Rica 5299 | |
PEPPERS FC vs LAS DEVOTAS | 2 – 3 | Costa Rica 5299 | |
Libre: GAMBATE |
Estadísticas
Goleadoras
Jugador | Equipo | Goles |
---|---|---|
Camila Zillotti | LIMONAS | 46 |
Rocio Socoliski | WONDERS | 21 |
Martina Landolfi | VISCA BRANCA | 18 |
Sofia Vehils Ruiz | PEPPERS FC | 15 |
Leticia Alvarez | BONUS TRACK | 13 |
Figuras
Jugador | Equipo | MVP |
---|---|---|
Camila Zillotti | LIMONAS | 6 |
Martina Landolfi | VISCA BRANCA | 6 |
Rocio Socoliski | WONDERS | 5 |
Magdalena Del Marmol | LAS DEVOTAS | 4 |
Sofia Vehils Ruiz | PEPPERS FC | 3 |