COPA DE ORO
- SIN PIQUE
- PATAGONIA TEAM
- PURO HUMO
COPA DE PLATA
- PURO DADA
- TAMPONES DE PUNTA
- MUKENIAS
Copa ORO
Final
Fecha | Partido | Hora/Resultados | Sede |
---|---|---|---|
SIN PIQUE FC vs PATAGONIA TEAM | 0 (2) – 0 (1) | José Hernández 1310 |
Tercer Puesto
Fecha | Partido | Hora/Resultados | Sede |
---|---|---|---|
PURO HUMO vs LAS MASITAS | 4 – 1 | José Hernández 1310 |
Semifinales
Fecha | Partido | Hora/Resultados | Sede |
---|---|---|---|
SIN PIQUE FC vs LAS MASITAS | 4 – 2 | José Hernández 1310 | |
PURO HUMO vs PATAGONIA TEAM | 2 – 4 | José Hernández 1310 |
Copa PLATA
Final
Fecha | Partido | Hora/Resultados | Sede |
---|---|---|---|
TAMPONES DE PUNTA vs PURO DADA | 0 – 1 | José Hernández 1310 |
Tercer Puesto
Fecha | Partido | Hora/Resultados | Sede |
---|---|---|---|
MUKENIAS vs CHANCHO VA | 2 – 1 | José Hernández 1310 |
Semifinales
Fecha | Partido | Hora/Resultados | Sede |
---|---|---|---|
PURO DADA vs CHANCHO VA | 1 (2) – 1 (1) | José Hernández 1310 | |
MUKENIAS vs TAMPONES DE PUNTA | 0 – 4 | José Hernández 1310 |
Posiciones
Se juega todos contra todos y luego las finales.
Pos | Equipo | Pts | J | G | E | P | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SIN PIQUE FC | 26 | 10 | 8 | 2 | 0 | 69 | 11 | 58 |
2 | PATAGONIA TEAM | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 53 | 25 | 28 |
3 | PURO HUMO | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 33 | 13 | 20 |
4 | LAS MASITAS | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 32 | 28 | 4 |
5 | MUKENIAS | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 37 | 40 | -3 |
6 | PURO DADA | 15 | 10 | 5 | 0 | 5 | 32 | 30 | 2 |
7 | CHANCHO VA FC | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 31 | 30 | 1 |
8 | TAMPONES DE PUNTA | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 36 | 34 | 2 |
9 | HAKUNA MATATA | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 23 | 33 | -10 |
10 | NINJAS | 3 | 10 | 1 | 0 | 9 | 14 | 56 | -42 |
11 | CAMBIOS ILIMITADOS | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 2 | 62 | -60 |
1° a 4° Semifinal de ORO
5° a 8° Semifinal de PLATA
Fixture
Fecha 1
Fecha | Partido | Hora/Resultados | Sede |
---|---|---|---|
TAMPONES DE PUNTA vs MUKENIAS | 2 – 4 | José Hernández 1310 | |
CHANCHO VA vs CAMBIOS ILIMITADOS | 6 – 0 | Costa Rica 5299 | |
NINJAS vs HAKUNA MATATA | 1 – 3 | José Hernández 1310 | |
PATAGONIA TEAM vs PURO HUMO | 0 – 5 | Costa Rica 5299 | |
PURO DADA vs LAS MASITAS | 1 – 5 | José Hernández 1310 | |
Libre: SIN PIQUE FC | Costa Rica 5299 |
Fecha 2
Fecha | Partido | Hora/Resultados | Sede |
---|---|---|---|
HAKUNA MATATA vs LAS MASITAS | 2 – 2 | José Hernández 1310 | |
NINJAS vs CAMBIOS ILIMITADOS | 5 – 0 | José Hernández 1310 | |
PATAGONIA TEAM vs TAMPONES DE PUNTA | 4 – 2 | José Hernández 1310 | |
SIN PIQUE FC vs PURO HUMO | 3 – 3 | Costa Rica 5299 | |
CHANCHO VA vs MUKENIAS | 1 – 8 | José Hernández 1310 | |
Libre: PURO DADA |
Fecha 3
Fecha | Partido | Hora/Resultados | Sede |
---|---|---|---|
CAMBIOS ILIMITADOS vs TAMPONES DE PUNTA | 0 – 8 | Costa Rica 5299 | |
PURO DADA vs NINJAS | 7 – 1 | José Hernández 1310 | |
CHANCHO VA vs HAKUNA MATATA | 6 – 0 | José Hernández 1310 | |
PURO HUMO vs MUKENIAS | 6 – 2 | José Hernández 1310 | |
PATAGONIA TEAM vs SIN PIQUE FC | 2 – 4 | José Hernández 1310 | |
Libre: LAS MASITAS |
Fecha 4
Fecha | Partido | Hora/Resultados | Sede |
---|---|---|---|
PURO DADA vs HAKUNA MATATA | 4 – 2 | José Hernández 1310 | |
NINJAS vs MUKENIAS | 1 – 3 | José Hernández 1310 | |
CAMBIOS ILIMITADOS vs LAS MASITAS | 1 – 5 | José Hernández 1310 | |
Libre: PURO HUMO | |||
SIN PIQUE FC vs TAMPONES DE PUNTA | 9 – 1 | Costa Rica 5299 | |
PATAGONIA TEAM vs CHANCHO VA | 5 – 2 | José Hernández 1310 |
Fecha 5
Fecha | Partido | Hora/Resultados | Sede |
---|---|---|---|
CHANCHO VA vs NINJAS | 5 – 2 | Costa Rica 5299 | |
PATAGONIA TEAM vs CAMBIOS ILIMITADOS | 13 – 1 | José Hernández 1310 | |
LAS MASITAS vs TAMPONES DE PUNTA | 3 – 5 | Costa Rica 5299 | |
HAKUNA MATATA vs SIN PIQUE FC | 0 – 8 | José Hernández 1310 | |
PURO DADA vs PURO HUMO | 1 – 4 | José Hernández 1310 | |
Libre: MUKENIAS |
Fecha 6
Fecha | Partido | Hora/Resultados | Sede |
---|---|---|---|
NINJAS vs LAS MASITAS | 1 – 6 | José Hernández 1310 | |
HAKUNA MATATA vs TAMPONES DE PUNTA | 4 – 2 | José Hernández 1310 | |
SIN PIQUE FC vs MUKENIAS | 13 – 2 | Costa Rica 5299 | |
CAMBIOS ILIMITADOS vs PURO HUMO | 0 – 5 | ||
Libre: PATAGONIA TEAM | |||
PURO DADA vs CHANCHO VA | 3 – 5 | Costa Rica 5299 |
Fecha 7
Fecha | Partido | Hora/Resultados | Sede |
---|---|---|---|
PATAGONIA TEAM vs NINJAS | 7 – 1 | José Hernández 1310 | |
LAS MASITAS vs MUKENIAS | 3 – 4 | José Hernández 1310 | |
PURO HUMO vs TAMPONES DE PUNTA | 2 – 4 | Costa Rica 5299 | |
CHANCHO VA vs SIN PIQUE FC | 3 – 3 | Costa Rica 5299 | |
PURO DADA vs CAMBIOS ILIMITADOS | 5 – 0 | ||
Libre: HAKUNA MATATA |
Fecha 8
Fecha | Partido | Hora/Resultados | Sede |
---|---|---|---|
PURO DADA vs PATAGONIA TEAM | 2 – 5 | José Hernández 1310 | |
CHANCHO VA vs TAMPONES DE PUNTA | 2 – 2 | Costa Rica 5299 | |
HAKUNA MATATA vs MUKENIAS | 4 – 1 | José Hernández 1310 | |
NINJAS vs PURO HUMO | 0 – 5 | José Hernández 1310 | |
SIN PIQUE FC vs LAS MASITAS | 9 – 0 | Costa Rica 5299 | |
Libre: CAMBIOS ILIMITADOS |
Fecha 9
Fecha | Partido | Hora/Resultados | Sede |
---|---|---|---|
CHANCHO VA vs LAS MASITAS | 0 – 6 | Costa Rica 5299 | |
PURO DADA vs TAMPONES DE PUNTA | 4 – 3 | José Hernández 1310 | |
HAKUNA MATATA vs PURO HUMO | 1 – 2 | José Hernández 1310 | |
PATAGONIA TEAM vs MUKENIAS | 5 – 5 | José Hernández 1310 | |
SIN PIQUE FC vs CAMBIOS ILIMITADOS | 5 – 0 | ||
Libre: NINJAS |
Fecha 10
Fecha | Partido | Hora/Resultados | Sede |
---|---|---|---|
SIN PIQUE FC vs NINJAS | 13 – 0 | Costa Rica 5299 | |
PURO DADA vs MUKENIAS | 5 – 3 | Costa Rica 5299 | |
PATAGONIA TEAM vs LAS MASITAS | 5 – 1 | José Hernández 1310 | |
CHANCHO VA vs PURO HUMO | 1 – 1 | José Hernández 1310 | |
HAKUNA MATATA vs CAMBIOS ILIMITADOS | 5 – 0 | ||
Libre: TAMPONES DE PUNTA |
Fecha 11
Fecha | Partido | Hora/Resultados | Sede |
---|---|---|---|
NINJAS vs TAMPONES DE PUNTA | 2 – 7 | Costa Rica 5299 | |
PURO HUMO vs LAS MASITAS | 0 – 1 | José Hernández 1310 | |
PURO DADA vs SIN PIQUE FC | 0 – 2 | Costa Rica 5299 | |
PATAGONIA TEAM vs HAKUNA MATATA | 7 – 2 | José Hernández 1310 | |
CAMBIOS ILIMITADOS vs MUKENIAS | 0 – 5 | ||
Libre: CHANCHO VA |
Estadísticas
Goleadoras
Jugador | Equipo | Goles |
---|---|---|
Laura Orso | TAMPONES DE PUNTA | 26 |
Micaela Geraldine Menendez | SIN PIQUE FC | 22 |
Antonella Rinaldi | PATAGONIA TEAM | 17 |
Anahi Vidal | SIN PIQUE FC | 16 |
Ana Catalina Dankert | LAS MASITAS | 15 |
Figuras
Jugador | Equipo | MVP |
---|---|---|
Agustina Tafet | PURO DADA | 5 |
Laura Orso | TAMPONES DE PUNTA | 4 |
Maria Laura Romanelli | CHANCHO VA FC | 4 |
Antonella Rinaldi | PATAGONIA TEAM | 3 |
Ana Catalina Dankert | LAS MASITAS | 3 |