Copa Oro
Final
8 – 0Costa Rica 5299 N/D GARGAMUZA vs TU VIEJA |
Tercer Puesto
5 – 3Costa Rica 5299 N/D CLERICOOP vs ELECTRODAS |
Semifinal
2 – 1Costa Rica 5299 N/D GARGAMUZA vs ELECTRODAS |
6 – 7Costa Rica 5299 N/D CLERICOOP vs TU VIEJA |
Copa Plata
Final
3 (0) – 3 (2)Costa Rica 5299 N/D 5 MENTARIOS vs CHANCHO VA |
Tercero
0 – 3Costa Rica 5299 N/D 3ER TIEMPO vs LA HORA REFERI |
Semifinal
2 – 5Costa Rica 5299 N/D LA HORA REFERI vs 5 MENTARIOS |
1 – 7Costa Rica 5299 N/D 3ER TIEMPO vs CHANCHO VA |
Copa Bronce
Final
Posiciones
Se juega todos contra todos y playoff finales
Pos | Equipo | Pts | J | G | E | P | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CLERICOOP | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | 71 | 35 | 36 |
2 | GARGAMUZA | 21 | 9 | 7 | 0 | 2 | 55 | 10 | 45 |
3 | ELECTRODAS | 18 | 9 | 6 | 0 | 3 | 39 | 19 | 20 |
4 | TU VIEJA | 18 | 9 | 6 | 0 | 3 | 37 | 29 | 8 |
5 | CHANCHO VA FC | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 33 | 24 | 9 |
6 | LA HORA REFERI | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 30 | 23 | 7 |
7 | 5 MENTARIOS | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 27 | 32 | -5 |
8 | 3ER TIEMPO | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 18 | 44 | -26 |
9 | DEPORTIVO FERICRAZY | 4 | 9 | 1 | 1 | 7 | 12 | 66 | -54 |
10 | TIENE GATOREI | 3 | 9 | 1 | 0 | 8 | 3 | 43 | -40 |
1ero al 4to FINAL DE ORO
5to al 8vo FINAL DE PLATA
5to al 8vo FINAL DE BRONCE
Estadísticas
Goleadoras
Jugador | Goles |
---|---|
María Laura Cardozo | 32 |
Ariela Alvarez | 27 |
Mariana Correa | 13 |
Shelia Aidenbaum | 12 |
Cecilia Benetrix | 12 |
Figuras
Jugador | MVP |
---|---|
Mariana Correa | 5 |
Maria Laura Romanelli | 4 |
Ariela Alvarez | 3 |
Maria Lucia Planells | 3 |
María Laura Cardozo | 3 |
Fixture