Copa Oro
Final
2 – 1Costa Rica 5299 N/D LAS DEL CONSEJO vs OPAS |
Tercer Puesto
0 – 3Costa Rica 5299 N/D LA BENDI FC vs AFTER EIGHT |
Semifinal
8 – 5Costa Rica 5299 N/D OPAS vs LA BENDI FC |
5 – 0Costa Rica 5299 N/D LAS DEL CONSEJO vs AFTER EIGHT |
Copa Plata
Final
2 (0) – 2 (2)Costa Rica 5299 N/D MOZAMBA vs PURO DADA |
Tercer Puesto
Semifinal
3 – 2Costa Rica 5299 N/D MOZAMBA vs VERANO DEL 18 |
7 – 1Costa Rica 5299 N/D PURO DADA vs C.F.S |
Posiciones
Se juega todos contra todos y playoff finales
Pos | Equipo | Pts | J | G | E | P | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OPAS | 19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 30 | 8 | 22 |
2 | LAS DEL CONSEJO | 17 | 7 | 5 | 2 | 0 | 28 | 9 | 19 |
3 | AFTER EIGHT | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 18 | 21 | -3 |
4 | LA BENDI FC | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 21 | 33 | -12 |
5 | PURO DADA | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 28 | 23 | 5 |
6 | MOZAMBA | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 11 | 16 | -5 |
7 | VERANO DEL 18 | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 15 | 24 | -9 |
8 | C.F.S | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 9 | 26 | -17 |
1ero al 4to FINAL DE ORO
5to al 8vo FINAL DE PLATA
Fixture
Fecha 5
Fecha 6
Fecha 7
Estadísticas
Goleadoras
Jugador | Goles |
---|---|
Agustina Garcia Fahler | 10 |
Agustina Tafet | 10 |
Karina Alvarez | 8 |
Laura Orso | 8 |
Clara Ezcurra | 7 |
Figuras
Jugador | MVP |
---|---|
Anahi Miguez | 4 |
Agustina Garcia Fahler | 3 |
Laura Orso | 3 |
Clara Ezcurra | 3 |
Karina Alvarez | 2 |