COPA DE ORO
- LA FUSION
- TRIBU SPORTS
COPA DE PLATA
- MLP
- INERTES FC
Copa de ORO
Final
7 – 5José Hernández 1310 N/D LA FUSION vs TRIBU SPORTS |
Semifinales
8 – 2Julio A. Noble 4100 N/D LA FUSION vs AY EL DANIEL FC |
2 – 4Julio A. Noble 4100 N/D REAL CHANDON vs TRIBU SPORTS |
Copa de PLATA
Final
3 (3) – 3 (1)José Hernández 1310 N/D MLP vs INERTES FC |
Semifinales
2 – 3Julio A. Noble 4100 N/D CHASQUI vs MLP |
3 – 4José Hernández 1310 N/D RAMIBAU FC vs INERTES FC |
Posiciones
Se juega fase de grupos todos contra todos, y luego playoffs finales.
Pos | Equipo | Pts | J | G | E | P | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LA FUSION | 24 | 9 | 8 | 0 | 1 | 56 | 22 | 34 |
2 | REAL CHANDON | 24 | 9 | 8 | 0 | 1 | 53 | 22 | 31 |
3 | TRIBU SPORTS | 18 | 9 | 6 | 0 | 3 | 53 | 30 | 23 |
4 | AY EL DANIEL FC | 18 | 9 | 6 | 0 | 3 | 52 | 38 | 14 |
5 | RAMIBAU FC | 18 | 9 | 6 | 0 | 3 | 39 | 39 | 0 |
6 | CHASQUI | 12 | 9 | 4 | 0 | 5 | 33 | 37 | -4 |
7 | MLP | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 26 | 39 | -13 |
8 | INERTES FC | 6 | 9 | 2 | 0 | 7 | 24 | 45 | -21 |
9 | PERNO Y CORONA | 4 | 9 | 1 | 1 | 7 | 22 | 46 | -24 |
10 | PRIMERA AXION | 1 | 9 | 0 | 1 | 8 | 28 | 68 | -40 |
1° al 4° Semifinales de ORO
5° al 8° Semifinales de PLATA
Fixture
Fecha 1
Fecha | Partido | Hora/Resultados | Sede |
---|---|---|---|
RAMIBAU FC vs PERNO Y CORONA | 7 – 2 | José Hernández 1310 | |
TRIBU SPORTS vs LA FUSION | 1 – 4 | José Hernández 1310 | |
INERTES FC vs REAL CHANDON | 3 – 5 | José Hernández 1310 | |
MLP vs PRIMERA AXION | 5 – 1 | José Hernández 1310 | |
CHASQUI vs AY EL DANIEL FC | 3 – 8 | José Hernández 1310 |
Fecha 2
Fecha | Partido | Hora/Resultados | Sede |
---|---|---|---|
TRIBU SPORTS vs RAMIBAU FC | 1 – 6 | Julio A. Noble 4100 | |
AY EL DANIEL FC vs PERNO Y CORONA | 0 – 5 | José Hernández 1310 | |
LA FUSION vs INERTES FC | 8 – 1 | Julio A. Noble 4100 | |
MLP vs CHASQUI | 2 – 4 | José Hernández 1310 | |
REAL CHANDON vs PRIMERA AXION | 6 – 3 | José Hernández 1310 |
Fecha 3
Fecha | Partido | Hora/Resultados | Sede |
---|---|---|---|
CHASQUI vs PERNO Y CORONA | 5 – 0 | Julio A. Noble 4100 | |
LA FUSION vs REAL CHANDON | 1 – 7 | José Hernández 1310 | |
MLP vs RAMIBAU FC | 1 – 2 | José Hernández 1310 | |
PRIMERA AXION vs TRIBU SPORTS | 3 – 19 | José Hernández 1310 | |
AY EL DANIEL FC vs INERTES FC | 3 – 2 | José Hernández 1310 |
Fecha 4
Fecha | Partido | Hora/Resultados | Sede |
---|---|---|---|
CHASQUI vs TRIBU SPORTS | 3 – 8 | José Hernández 1310 | |
REAL CHANDON vs RAMIBAU FC | 7 – 2 | José Hernández 1310 | |
AY EL DANIEL FC vs LA FUSION | 2 – 8 | José Hernández 1310 | |
PRIMERA AXION vs INERTES FC | 0 – 5 | José Hernández 1310 | |
MLP vs PERNO Y CORONA | 4 – 3 | José Hernández 1310 |
Fecha 5
Fecha | Partido | Hora/Resultados | Sede |
---|---|---|---|
CHASQUI vs INERTES FC | 5 – 0 | José Hernández 1310 | |
REAL CHANDON vs PERNO Y CORONA | 10 – 1 | José Hernández 1310 | |
LA FUSION vs RAMIBAU FC | 9 – 4 | José Hernández 1310 | |
MLP vs TRIBU SPORTS | 1 – 3 | José Hernández 1310 | |
AY EL DANIEL FC vs PRIMERA AXION | 6 – 5 | José Hernández 1310 |
Fecha 6
Fecha | Partido | Hora/Resultados | Sede |
---|---|---|---|
INERTES FC vs TRIBU SPORTS | 3 – 8 | José Hernández 1310 | |
CHASQUI vs RAMIBAU FC | 5 – 6 | José Hernández 1310 | |
AY EL DANIEL FC vs REAL CHANDON | 8 – 5 | José Hernández 1310 | |
PRIMERA AXION vs PERNO Y CORONA | 6 – 6 | José Hernández 1310 | |
LA FUSION vs MLP | 7 – 1 | José Hernández 1310 |
Fecha 7
Fecha | Partido | Hora/Resultados | Sede |
---|---|---|---|
INERTES FC vs PERNO Y CORONA | 4 – 2 | Julio A. Noble 4100 | |
LA FUSION vs CHASQUI | 5 – 0 | José Hernández 1310 | |
AY EL DANIEL FC vs TRIBU SPORTS | 4 – 6 | José Hernández 1310 | |
REAL CHANDON vs MLP | 3 – 1 | José Hernández 1310 | |
PRIMERA AXION vs RAMIBAU FC | 3 – 5 | José Hernández 1310 |
Fecha 8
Fecha | Partido | Hora/Resultados | Sede |
---|---|---|---|
AY EL DANIEL FC vs RAMIBAU FC | 8 – 3 | José Hernández 1310 | |
REAL CHANDON vs TRIBU SPORTS | 5 – 3 | José Hernández 1310 | |
LA FUSION vs PERNO Y CORONA | 6 – 2 | Julio A. Noble 4100 | |
MLP vs INERTES FC | 10 – 3 | José Hernández 1310 | |
CHASQUI vs PRIMERA AXION | 8 – 3 | José Hernández 1310 |
Fecha 9
Fecha | Partido | Hora/Resultados | Sede |
---|---|---|---|
TRIBU SPORTS vs PERNO Y CORONA | 4 – 1 | José Hernández 1310 | |
INERTES FC vs RAMIBAU FC | 3 – 4 | Julio A. Noble 4100 | |
AY EL DANIEL FC vs MLP | 13 – 1 | José Hernández 1310 | |
REAL CHANDON vs CHASQUI | 5 – 0 | José Hernández 1310 | |
LA FUSION vs PRIMERA AXION | 8 – 4 | José Hernández 1310 |
Estadísticas
Goleadores
Jugador | Equipo | Goles |
---|---|---|
Sergio Brites | TRIBU SPORTS | 21 |
Alan Altadonna | LA FUSION | 18 |
Tomas Moreyra | REAL CHANDON | 17 |
Giulio Altadonna | LA FUSION | 14 |
Federico Cañete | TRIBU SPORTS | 13 |
Figuras
Jugador | Equipo | MVP |
---|---|---|
Alan Altadonna | LA FUSION | 6 |
Sergio Brites | TRIBU SPORTS | 5 |
Tomas Merello | CHASQUI | 4 |
Jonathan Villanueva | TRIBU SPORTS | 4 |
Pablo Scorpaniti | MLP | 4 |
Tribunal de Disciplina
Fecha | Nombre | Equipo | Motivo | Sanción |
---|---|---|---|---|
4/3 | Federico Cañete | TRIBU SPORTS | Amarilla+Azul | Ninguna |
4/3 | Leandro Leiva | AY EL DANIEL | Amarilla+Azul | Ninguna |
25/2 | Federico Vazquez | AY EL DANIEL FC | 2Amarillas+Roja | Ninguna |
25/2 | Axel Sabusechi | PERNO Y CORONA | 2Amarillas+Roja | Ninguna |
18/2 | Agustin Jesus | INERTES FC | Amarilla+Roja | Ninguna |
18/2 | Tomas Moreyra | REAL CHANDON | 2Amarillas+Roja | Ninguna |
18/2 | Federico Cañete | TRIBU SPORTS | Roja | |
18/2 | Jonathan Villanueva | TRIBU SPORTS | 2Amarillas+Roja | Ninguna |
18/2 | Leandro Vivacqua | TRIBU SPORTS | Amarilla+Azul | Ninguna |
11/2 | Hilario Rebaudi | CHASQUI | Azul | Ninguna |
11/2 | Marcelo Peralta | RAMIBAU FC | Roja | Ninguna |
4/2 | Tomas Moreyra | REAL CHANDON | Azul | Ninguna |
21/1 | Jonathan Villanueva | TRIBU SPORTS | Amarilla+Azul | Ninguna |
14/1 | Emiliano Caracciolo | RAMIBAU FC | Amarilla+Azul | Ninguna |
El historial de tarjetas y sanciones disciplinarias de un jugador serán tenidas en cuenta a la hora de la aplicación de sanciones futuras.