COPA DE ORO
- MATAMBRITO FC
- CORINTHIANS FC
COPA DE PLATA
- VIENTO SUREÑO
- LA BILARDETA
Copa de ORO
Final
14 – 3Julio A. Noble 4100 N/D MATAMBRITO FC vs CORINTHIANS FC |
Semifinales
4 – 3J. Salguero 3450 N/D MATAMBRITO FC vs EVENTO FC |
4 – 8J. Salguero 3450 N/D LOS NOCHEROS vs CORINTHIANS FC |
Copa de PLATA
Final
12 – 3Julio A. Noble 4100 N/D VIENTO SUREÑO vs LA BILARDETA |
Semifinales
10 – 1J. Salguero 3450 N/D VIENTO SUREÑO vs SOL DE AMERICA |
5 – 0J. Salguero 3450 N/D LA BILARDETA vs BUENOS MUCHACHOS |
Posiciones
Se juega fase de grupos todos contra todos, y luego playoffs finales.
Pos | Equipo | Pts | J | G | E | P | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MATAMBRITO FC | 30 | 10 | 10 | 0 | 0 | 115 | 19 | 96 |
2 | LOS NOCHEROS | 24 | 10 | 8 | 0 | 2 | 93 | 44 | 49 |
3 | CORINTHIANS FC | 24 | 10 | 8 | 0 | 2 | 91 | 53 | 38 |
4 | EVENTO FC | 21 | 10 | 7 | 0 | 3 | 61 | 43 | 18 |
5 | VIENTO SUREÑO | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 70 | 59 | 11 |
6 | LA BILARDETA | 15 | 10 | 5 | 0 | 5 | 62 | 69 | -7 |
7 | BUENOS MUCHACHOS | 12 | 10 | 4 | 0 | 6 | 49 | 51 | -2 |
8 | SOL DE AMERICA | 9 | 10 | 3 | 0 | 7 | 53 | 92 | -39 |
9 | AGUA PASADA FC | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 31 | 88 | -57 |
10 | LA RUSONETA | 6 | 10 | 2 | 0 | 8 | 18 | 72 | -54 |
11 | SILVIO MARTIN FC | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 3 | 56 | -53 |
1° al 4° Semifinal de ORO
5° al 8° Semifinal de PLATA
Fixture
Fecha 1
Fecha | Partido | Hora/Resultados | Sede |
---|---|---|---|
CORINTHIANS FC vs LOS NOCHEROS | 13 – 6 | J. Salguero 3450 | |
SILVIO MARTIN FC vs VIENTOS SUREÑOS FC | 3 – 11 | J. Salguero 3450 | |
AGUA PASADA FC vs SOL DE AMERICA | 2 – 10 | Julio A. Noble 4100 | |
BUENOS MUCHACHOS vs LA BILARDETA | 9 – 8 | J. Salguero 3450 | |
MATAMBRITO FC vs EVENTO FC | 4 – 3 | J. Salguero 3450 | |
Libre: LA RUSSONETA | J. Salguero 3450 |
Fecha 2
Fecha | Partido | Hora/Resultados | Sede |
---|---|---|---|
VIENTO SUREÑO vs LA RUSSONETA | 13 – 3 | Julio A. Noble 4100 | |
LA BILARDETA vs SILVIO MARTIN FC | 5 – 0 | J. Salguero 3450 | |
AGUA PASADA FC vs BUENOS MUCHACHOS | 2 – 9 | Julio A. Noble 4100 | |
EVENTO FC vs SOL DE AMERICA | 11 – 4 | Julio A. Noble 4100 | |
CORINTHIANS FC vs MATAMBRITO FC | 3 – 15 | Julio A. Noble 4100 | |
Libre: LOS NOCHEROS | J. Salguero 3450 |
Fecha 3
Fecha | Partido | Hora/Resultados | Sede |
---|---|---|---|
LA BILARDETA vs VIENTO SUREÑO | 9 – 3 | Julio A. Noble 4100 | |
AGUA PASADA FC vs LA RUSONETA | 4 – 2 | Julio A. Noble 4100 | |
LOS NOCHEROS vs SOL DE AMERICA | 9 – 3 | Julio A. Noble 4100 | |
EVENTO FC vs SILVIO MARTIN FC | 5 – 0 | ||
CORINTHIANS FC vs BUENOS MUCHACHOS | 11 – 6 | Julio A. Noble 4100 | |
Libre: MATAMBRITO FC | Julio A. Noble 4100 |
Fecha 4
Fecha | Partido | Hora/Resultados | Sede |
---|---|---|---|
BUENOS MUCHACHOS vs EVENTO FC | 5 – 6 | Julio A. Noble 4100 | |
MATAMBRITO FC vs LOS NOCHEROS | 14 – 7 | Julio A. Noble 4100 | |
LA RUSONETA vs LA BILARDETA | 1 – 13 | Julio A. Noble 4100 | |
SOL DE AMERICA vs CORINTHIANS FC | 6 – 12 | J. Salguero 3450 | |
SILVIO MARTIN FC vs AGUA PASADA FC | 0 – 5 | J. Salguero 3450 | |
Libre: VIENTO SUREÑO | J. Salguero 3450 |
Fecha 5
Fecha | Partido | Hora/Resultados | Sede |
---|---|---|---|
AGUA PASADA FC vs LA BILARDETA | 4 – 5 | J. Salguero 3450 | |
MATAMBRITO FC vs BUENOS MUCHACHOS | 5 – 0 | J. Salguero 3450 | |
EVENTO FC vs VIENTO SUREÑO | 4 – 6 | Julio A. Noble 4100 | |
CORINTHIANS FC vs LA RUSONETA | 5 – 0 | J. Salguero 3450 | |
LOS NOCHEROS vs SILVIO MARTIN FC | 5 – 0 | J. Salguero 3450 | |
Libre: SOL DE AMERICA | J. Salguero 3450 |
Fecha 6
Fecha | Partido | Hora/Resultados | Sede |
---|---|---|---|
LA RUSONETA vs LOS NOCHEROS | 1 – 18 | J. Salguero 3450 | |
BUENOS MUCHACHOS vs SOL DE AMERICA | 11 – 4 | Julio A. Noble 4100 | |
LA BILARDETA vs EVENTO FC | 6 – 9 | Julio A. Noble 4100 | |
VIENTO SUREÑO vs CORINTHIANS FC | 7 – 15 | J. Salguero 3450 | |
SILVIO MARTIN FC vs MATAMBRITO FC | 0 – 5 | J. Salguero 3450 | |
Libre: AGUA PASADA FC | J. Salguero 3450 |
Fecha 7
Fecha | Partido | Hora/Resultados | Sede |
---|---|---|---|
LOS NOCHEROS vs VIENTO SUREÑO | 7 – 5 | J. Salguero 3450 | |
CORINTHIANS FC vs LA BILARDETA | 12 – 3 | J. Salguero 3450 | |
MATAMBRITO FC vs LA RUSONETA | 5 – 0 | Julio A. Noble 4100 | |
EVENTO FC vs AGUA PASADA FC | 6 – 5 | Julio A. Noble 4100 | |
SOL DE AMERICA vs SILVIO MARTIN FC | 5 – 0 | J. Salguero 3450 | |
Libre: BUENOS MUCHACHOS | J. Salguero 3450 |
Fecha 8
Fecha | Partido | Hora/Resultados | Sede |
---|---|---|---|
LA BILARDETA vs LOS NOCHEROS | 3 – 12 | Julio A. Noble 4100 | |
LA RUSONETA vs SOL DE AMERICA | 1 – 5 | Julio A. Noble 4100 | |
AGUA PASADA FC vs CORINTHIANS FC | 2 – 11 | Julio A. Noble 4100 | |
VIENTO SUREÑO vs MATAMBRITO FC | 1 – 6 | Julio A. Noble 4100 | |
SILVIO MARTIN FC vs BUENOS MUCHACHOS | 0 – 5 | ||
Libre: EVENTO FC |
Fecha 9
Fecha | Partido | Hora/Resultados | Sede |
---|---|---|---|
LOS NOCHEROS vs AGUA PASADA FC | 15 – 1 | Julio A. Noble 4100 | |
VIENTO SUREÑO vs SOL DE AMERICA | 13 – 6 | J. Salguero 3450 | |
BUENOS MUCHACHOS vs LA RUSONETA | 4 – 5 | Julio A. Noble 4100 | |
MATAMBRITO FC vs LA BILARDETA | 13 – 1 | Julio A. Noble 4100 | |
CORINTHIANS FC vs EVENTO FC | 4 – 8 | Julio A. Noble 4100 | |
Libre: SILVIO MARTIN FC | Julio A. Noble 4100 |
Fecha 10
Fecha | Partido | Hora/Resultados | Sede |
---|---|---|---|
EVENTO FC vs LOS NOCHEROS | 4 – 9 | Julio A. Noble 4100 | |
AGUA PASADA FC vs MATAMBRITO FC | 0 – 24 | Julio A. Noble 4100 | |
VIENTO SUREÑO vs BUENOS MUCHACHOS | 5 – 0 | Julio A. Noble 4100 | |
LA BILARDETA vs SOL DE AMERICA | 9 – 6 | Julio A. Noble 4100 | |
LA RUSONETA vs SILVIO MARTIN FC | 5 – 0 | Julio A. Noble 4100 | |
Libre: CORINTHIANS FC | Julio A. Noble 4100 |
Fecha 11
Fecha | Partido | Hora/Resultados | Sede |
---|---|---|---|
AGUA PASADA FC vs VIENTO SUREÑO | 6 – 6 | J. Salguero 3450 | |
BUENOS MUCHACHOS vs LOS NOCHEROS | 0 – 5 | Julio A. Noble 4100 | |
SILVIO MARTIN FC vs CORINTHIANS FC | 0 – 5 | Julio A. Noble 4100 | |
Libre: LA BILARDETA | Julio A. Noble 4100 | ||
LA RUSONETA vs EVENTO FC | 0 – 5 | Julio A. Noble 4100 | |
SOL DE AMERICA vs MATAMBRITO FC | 4 – 24 | Julio A. Noble 4100 |
Estadísticas
Goleadores
Jugador | Equipo | Goles |
---|---|---|
Julian Bechara | MATAMBRITO FC | 32 |
Guido Andres Mangiaterra | MATAMBRITO FC | 31 |
Farid Zgaib | LOS NOCHEROS | 28 |
Dylan Corro | SOL DE AMERICA | 24 |
Tomas Herrero | LA BILARDETA | 21 |
Figuras
Jugador | Equipo | MVP |
---|---|---|
Dylan Corro | SOL DE AMERICA | 8 |
Tomas Herrero | LA BILARDETA | 4 |
Matias Esteban Leiva | VIENTO SUREÑO | 4 |
Nicolas Benegas | AGUA PASADA FC | 4 |
Lucas Matias Nuñez | VIENTO SUREÑO | 3 |
Tribunal de Disciplina
Fecha | Nombre | Equipo | Motivo | Sanción |
---|---|---|---|---|
13/12 | Cristian Ordoñez | SOL DE AMERICA | Azul | Ninguna |
7/12 | Carlos Rodriguez | SOL DE AMERICA | Amarillas+Azul | Ninguna |
8/11 | Bruno Marcom | EVENTO FC | 2Amarillas+Roja | Ninguna |
1/11 | David Jara | CORINTHIANS FC | Amarilla+Roja | |
1/11 | Andres Arriola | CORINTHIANS FC | Roja | Ninguna |
25/10 | Carlos Rodriguez | SOL DE AMERICA | 2Amarillas+Roja | Ninguna |
25/10 | Francisco Salemero | MTAMBRITO FC | Amarilla+Azul | Ninguna |
20/9 | Martin Kesler | MTAMBRITO FC | Roja | |
20/9 | Fabrizio San Martin | LOS NOCHEROS | Roja | |
20/9 | Hugo Zorzoli | EVENTO FC | Azul | Ninguna |
20/9 | Máximo Bachian | EVENTO FC | Amarilla+Azul | Ninguna |
31/8 | Pedro Garcia | LA RUSONETA | Amarilla+Azul | Ninguna |
24/8 | Franco Orrequia | SILVIO MARTIN FC | Azul | Ninguna |
24/8 | Santiago Emirian | EVENTO FC | 2Amarillas+Roja | Ninguna |
El historial de tarjetas y sanciones disciplinarias de un jugador serán tenidas en cuenta a la hora de la aplicación de sanciones futuras.