COPA DE ORO
- GAMEBREAKER
- BIGOTE DE RENE HIGUITA
Copa ORO
Final
Fecha | Partido | Hora/Resultados | Sede |
---|---|---|---|
BIGOTE DE RENE HIGUITA vs GAMEBREAKER | 1 – 5 | José Hernández 1310 |
Semifinales
Fecha | Partido | Hora/Resultados | Sede |
---|---|---|---|
GAMEBREAKER vs TRIBU DE JAH | 8 – 1 | José Hernández 1310 | |
BIGOTE DE RENE HIGUITA vs INCAS FC | 12 – 5 | Costa Rica 5299 |
Copa PLATA
Final
Fecha | Partido | Hora/Resultados | Sede |
---|---|---|---|
SACAMUELAS vs GORIPARDOS | 3 – 5 | José Hernández 1310 |
Semifinales
Fecha | Partido | Hora/Resultados | Sede |
---|---|---|---|
GORIPARDOS vs PIPACH | 3 – 1 | José Hernández 1310 | |
VISTA ALEGRE FC vs FAUNA | 5 – 0 |
Posiciones
Se juega todos contra todos y luego las finales.
Pos | Equipo | Pts | J | G | E | P | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BIGOTE DE RENE HIGUITA | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 46 | 19 | 27 |
2 | GAMEBREAKER | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 51 | 39 | 12 |
3 | TRIBU DE JAH | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 31 | 28 | 3 |
4 | INCAS FC | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 42 | 36 | 6 |
5 | VISTA ALEGRE FC | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 33 | 30 | 3 |
6 | GORIPARDOS | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 30 | 23 | 7 |
7 | PIPACH | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 20 | 43 | -23 |
8 | FAUNA | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 35 | -35 |
1° a 4° Semifinal de ORO
5° a 8° Semifinal de PLATA
Fixture
Fecha 1
Fecha | Partido | Hora/Resultados | Sede |
---|---|---|---|
TRIBU DE JAH vs FAUNA | 5 – 0 | José Hernández 1310 | |
GAMEBREAKER vs VISTA ALEGRE FC | 6 – 5 | José Hernández 1310 | |
INCAS FC vs BIGOTE DE RENE HIGUITA | 3 – 9 | Costa Rica 5299 | |
GORIPARDOS vs PIPACH | 9 – 3 | José Hernández 1310 |
Fecha 2
Fecha | Partido | Hora/Resultados | Sede |
---|---|---|---|
FAUNA vs VISTA ALEGRE FC | 0 – 5 | José Hernández 1310 | |
PIPACH vs GAMEBREAKER | 5 – 13 | Costa Rica 5299 | |
TRIBU DE JAH vs BIGOTE DE RENE HIGUITA | 5 – 4 | José Hernández 1310 | |
GORIPARDOS vs INCAS FC | 5 – 2 | José Hernández 1310 |
Fecha 3
Fecha | Partido | Hora/Resultados | Sede |
---|---|---|---|
GORIPARDOS vs BIGOTE DE RENE HIGUITA | 2 – 5 | José Hernández 1310 | |
FAUNA vs PIPACH | 0 – 5 | José Hernández 1310 | |
TRIBU DE JAH vs GAMEBREAKER | 4 – 8 | José Hernández 1310 | |
VISTA ALEGRE FC vs INCAS FC | 8 – 7 | Costa Rica 5299 |
Fecha 4
Fecha | Partido | Hora/Resultados | Sede |
---|---|---|---|
VISTA ALEGRE FC vs TRIBU DE JAH | 4 – 8 | José Hernández 1310 | |
FAUNA vs GORIPARDOS | 0 – 5 | José Hernández 1310 | |
GAMEBREAKER vs BIGOTE DE RENE HIGUITA | 8 – 10 | Costa Rica 5299 | |
PIPACH vs INCAS FC | 4 – 5 | Costa Rica 5299 |
Fecha 5
Fecha | Partido | Hora/Resultados | Sede |
---|---|---|---|
GORIPARDOS vs TRIBU DE JAH | 2 – 2 | José Hernández 1310 | |
VISTA ALEGRE FC vs PIPACH | 5 – 0 | Costa Rica 5299 | |
GAMEBREAKER vs INCAS FC | 6 – 12 | Costa Rica 5299 | |
FAUNA vs BIGOTE DE RENE HIGUITA | 0 – 5 |
Fecha 6
Fecha | Partido | Hora/Resultados | Sede |
---|---|---|---|
VISTA ALEGRE FC vs GORIPARDOS | 6 – 4 | José Hernández 1310 | |
PIPACH vs BIGOTE DE RENE HIGUITA | 1 – 8 | Costa Rica 5299 | |
TRIBU DE JAH vs INCAS FC | 4 – 8 | José Hernández 1310 | |
FAUNA vs GAMEBREAKER | 0 – 5 | Costa Rica 5299 |
Fecha 7
Fecha | Partido | Hora/Resultados | Sede |
---|---|---|---|
GORIPARDOS vs GAMEBREAKER | 3 – 5 | José Hernández 1310 | |
TRIBU DE JAH vs PIPACH | 3 – 2 | José Hernández 1310 | |
VISTA ALEGRE FC vs BIGOTE DE RENE HIGUITA | 0 – 5 | Costa Rica 5299 | |
FAUNA vs INCAS FC | 0 – 5 |
Estadísticas
Goleadores
Jugador | Equipo | Goles |
---|---|---|
Gonzalo Fernandez | GAMEBREAKER | 22 |
Mariano Lucero | GAMEBREAKER | 13 |
Adonis Maza | BIGOTE DE RENE HIGUITA | 11 |
Nicolas Dimitrijevich | TRIBU DE JAH | 11 |
Hernán Castro | GAMEBREAKER | 9 |
Figuras
Jugador | Equipo | MVP |
---|---|---|
Gonzalo Fernandez | GAMEBREAKER | 5 |
Nicolas Dimitrijevich | TRIBU DE JAH | 2 |
Favio Jimenez | VISTA ALEGRE FC | 2 |
Nicolás Picardi | GAMEBREAKER | 1 |
Marco Daffini | – | 1 |
Tribunal de Disciplina
Fecha | Nombre | Equipo | Motivo | Sanción |
---|---|---|---|---|
19/05 | Marco Daffini | GAMEBREAKER | Azul | Ninguna |
19/05 | Gonzalo Bravo | INCAS FC | Azul | Ninguna |
19/05 | Santiago Viano | TRIBU DE JAH | Azul | Ninguna |
3/05 | Favio Jimenez | VISTA ALEGRE FC | Amarilla+Azul | Ninguna |
3/05 | Juan | INCAS | Azul | Ninguna |
3/05 | Natalio Rodriguez | PIPACH | Azul | Ninguna |
3/05 | Gonzalo Fernandez | GAMEBREAKER | Roja | Ninguna |
3/05 | Francisco Hourcade | BIGOTE DE RENE HIGUITA | Azul | Ninguna |
12/04 | Adonis Maza | BIGOTE DE RENE HIGUITA | Azul+Roja | Ninguna |
4/04 | Jose Gonzalez | VISTA ALEGRE FC | 2Amarillas+Azul | Ninguna |
El historial de tarjetas y sanciones disciplinarias de un jugador serán tenidas en cuenta a la hora de la aplicación de sanciones futuras.