Copa de ORO
Semifinales
22:15Julio A. Noble 4100 N/D TRIBU SPORTS vs DUSTY DEPOT |
22:30José Hernández 1310 N/D BIGOTE DE RENE HIGUITA vs RAVERANEME |
Posiciones
Se juega fase de grupos todos contra todos, y luego playoffs finales.
Pos | Equipo | Pts | J | G | E | P | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TRIBU SPORTS | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 41 | 21 | 20 |
2 | BIGOTE DE RENE HIGUITA | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 34 | 19 | 15 |
3 | RAVERANEME | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 37 | 36 | 1 |
4 | DUSTY DEPOT | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 38 | 25 | 13 |
5 | MLP | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 20 | 17 | 3 |
6 | PRIMERA AXION | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 22 | 28 | -6 |
7 | LA YCANETA | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 25 | 36 | -11 |
8 | PICHICIEGOS | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 35 | -35 |
1° al 4° Semifinales de ORO
Fixture
Fecha 1
Fecha | Partido | Hora/Resultados | Sede |
---|---|---|---|
PICHICIEGOS vs DUSTY DEPOT | 0 – 5 | Julio A. Noble 4100 | |
LA YCANETA vs BIGOTE DE RENE HIGUITA | 3 – 6 | José Hernández 1310 | |
MLP vs PRIMERA AXION | 5 – 0 | José Hernández 1310 | |
TRIBU SPORTS vs RAVERANEME | 10 – 5 | Julio A. Noble 4100 |
Fecha 2
Fecha | Partido | Hora/Resultados | Sede |
---|---|---|---|
TRIBU SPORTS vs DUSTY DEPOT | 5 – 4 | Julio A. Noble 4100 | |
RAVERANEME vs BIGOTE DE RENE HIGUITA | 6 – 3 | José Hernández 1310 | |
MLP vs LA YCANETA | 3 – 2 | José Hernández 1310 | |
PRIMERA AXION vs PICHICIEGOS | 5 – 0 | José Hernández 1310 |
Fecha 3
Fecha | Partido | Hora/Resultados | Sede |
---|---|---|---|
TRIBU SPORTS vs MLP | 2 – 1 | José Hernández 1310 | |
BIGOTE DE RENE HIGUITA vs DUSTY DEPOT | 8 – 1 | Julio A. Noble 4100 | |
PRIMERA AXION vs LA YCANETA | 1 – 5 | José Hernández 1310 | |
RAVERANEME vs PICHICIEGOS | 5 – 0 | José Hernández 1310 |
El Jueves 14 de Abril no hay fecha.
Fecha 4
Fecha | Partido | Hora/Resultados | Sede |
---|---|---|---|
BIGOTE DE RENE HIGUITA vs MLP | 5 – 1 | José Hernández 1310 | |
RAVERANEME vs DUSTY DEPOT | 4 – 13 | Julio A. Noble 4100 | |
PRIMERA AXION vs TRIBU SPORTS | 5 – 4 | José Hernández 1310 | |
LA YCANETA vs PICHICIEGOS | 5 – 0 | José Hernández 1310 |
Fecha 5
Fecha | Partido | Hora/Resultados | Sede |
---|---|---|---|
RAVERANEME vs LA YCANETA | 5 – 2 | José Hernández 1310 | |
MLP vs DUSTY DEPOT | 3 – 2 | José Hernández 1310 | |
BIGOTE DE RENE HIGUITA vs PRIMERA AXION | 5 – 4 | José Hernández 1310 | |
TRIBU SPORTS vs PICHICIEGOS | 5 – 0 | José Hernández 1310 |
Fecha 6
Fecha | Partido | Hora/Resultados | Sede |
---|---|---|---|
LA YCANETA vs DUSTY DEPOT | 4 – 10 | Julio A. Noble 4100 | |
BIGOTE DE RENE HIGUITA vs TRIBU SPORTS | 2 – 4 | José Hernández 1310 | |
RAVERANEME vs PRIMERA AXION | 6 – 6 | José Hernández 1310 | |
MLP vs PICHICIEGOS | 5 – 0 | Julio A. Noble 4100 |
Fecha 7
Fecha | Partido | Hora/Resultados | Sede |
---|---|---|---|
TRIBU SPORTS vs LA YCANETA | 11 – 4 | Julio A. Noble 4100 | |
RAVERANEME vs MLP | 6 – 2 | José Hernández 1310 | |
PRIMERA AXION vs DUSTY DEPOT | 1 – 3 | José Hernández 1310 | |
BIGOTE DE RENE HIGUITA vs PICHICIEGOS | 5 – 0 | José Hernández 1310 |
Estadísticas
Goleadores
Jugador | Equipo | Goles |
---|---|---|
Ezequiel Cordoba | TRIBU SPORTS | 11 |
Mateo Di Bello | DUSTY DEPOT | 11 |
Martin Di Prisco | PRIMERA AXION | 10 |
Jonathan Villanueva | TRIBU SPORTS | 10 |
Lorenzo Palazzo | RAVERANEME | 9 |
Figuras
Jugador | Equipo | MVP |
---|---|---|
Jonathan Villanueva | TRIBU SPORTS | 5 |
Luciano Vilchez | PRIMERA AXION | 3 |
Martin Di Prisco | PRIMERA AXION | 3 |
Mateo Di Bello | DUSTY DEPOT | 2 |
Owen Trevor | LA YCANETA | 2 |
Tribunal de Disciplina
Fecha | Nombre | Equipo | Motivo | Sanción |
---|---|---|---|---|
20/5 | Federico Cañete | TRIBU SPORTS | 2Amarillas+Roja | Ninguna |
6/5 | Emilio Sanchez | BIGOTE DE RENE HIGUITA | Azul+Roja | Ninguna |
8/4 | Emiliano Agrelo | TRIBU SPORTS | Amarilla+Azul | Ninguna |
1/4 | Horacio Porcel | DUSTY DEPOT | Azul | Ninguna |
18/3 | Luciano Vilchez | PRIMERA AXION | Azul | Ninguna |
El historial de tarjetas y sanciones disciplinarias de un jugador serán tenidas en cuenta a la hora de la aplicación de sanciones futuras.