Copa Oro
Final
7 – 5Costa Rica 5299 N/D LOS MONOS vs LA RANCHADA FC |
Semifinal
3 – 6Costa Rica 5299 N/D BORO BORO vs LOS MONOS |
7 – 9Costa Rica 5299 N/D SACACHAFI vs LA RANCHADA FC |
Copa Plata
Final
6 – 3Costa Rica 5299 N/D FIAMBRE DE COTO vs NESTOR OLD BOYS |
Semifinal
7 – 2Costa Rica 5299 N/D FIAMBRE DE COTO vs BALBOA FC |
0 – 3Costa Rica 5299 N/D ARMANDO EQUIPO vs NESTOR OLD BOYS |
Posiciones
Se juega todos contra todos y playoff finales
Pos | Equipo | Pts | J | G | E | P | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BOROBORO FC | 25 | 9 | 8 | 1 | 0 | 81 | 32 | 49 |
2 | SACACHAFI | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 73 | 39 | 34 |
3 | LA RANCHADA FC | 18 | 9 | 6 | 0 | 3 | 61 | 31 | 30 |
4 | LOS MONOS | 18 | 9 | 6 | 0 | 3 | 53 | 54 | -1 |
5 | FIAMBRE DE COTO | 15 | 9 | 5 | 0 | 4 | 40 | 36 | 4 |
6 | ARMANDO EQUIPO | 12 | 9 | 4 | 0 | 5 | 41 | 36 | 5 |
7 | NESTOR OLD BOYS | 12 | 9 | 4 | 0 | 5 | 39 | 53 | -14 |
8 | LA BANDA | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 29 | 38 | -9 |
9 | DEPORTIVO KENAI | 6 | 9 | 2 | 0 | 7 | 22 | 69 | -47 |
10 | BALBOA FC | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 24 | 75 | -51 |
1ero al 4to FINAL DE ORO
5to al 8vo FINAL DE PLATA
9no y 10mo FINAL BRONCE
Fixture
Fecha 1
Fecha 2
Fecha 3
Fecha 4
Fecha 5
Fecha 6
Fecha 7
Fecha 8
Fecha 9
Estadísticas
Goleadores
Jugador | Goles |
---|---|
Ignacio Arturi | 19 |
Matias Pena | 18 |
Lucas De Felipe | 15 |
Brian Obholz | 15 |
Juan Ignacio Fusi | 14 |
Figuras
Jugador | MVP |
---|---|
Ignacio Arturi | 3 |
Brian Obholz | 3 |
Agustin Garcia Méndez | 3 |
Matias Pena | 3 |
Alejo Bruera | 2 |