COPA DE ORO
- PANAS
- EL BATAGOL
COPA DE PLATA
- AL PASTO
- FC ASTON BIRRA
Copa ORO
Final
Fecha | Partido | Hora/Resultados | Sede |
---|---|---|---|
PANAS FC vs EL BATAGOL | 5 – 4 | Costa Rica 5299 |
Tercer Puesto
Fecha | Partido | Hora/Resultados | Sede |
---|---|---|---|
CASA BLANCA FC vs LOS ANGELES DE ALFO | Costa Rica 5299 |
Semifinales
Fecha | Partido | Hora/Resultados | Sede |
---|---|---|---|
PANAS FC vs CASA BLANCA FC | 4 – 2 | Costa Rica 5299 | |
LOS ANGELES DE ALFO vs EL BATAGOL | 5 (2) – 5 (3) | Costa Rica 5299 |
Copa PLATA
Final
Fecha | Partido | Hora/Resultados | Sede |
---|---|---|---|
F.C ASTON BIRRA vs AL PASTO | 5 – 6 | Costa Rica 5299 |
Semifinales
Fecha | Partido | Hora/Resultados | Sede |
---|---|---|---|
NESTOR OLD BOYS vs F.C ASTON BIRRA | 3 (2) – 3 (3) | Costa Rica 5299 | |
AL PASTO vs LOS MONOS | 5 – 0 | Costa Rica 5299 |
Posiciones
Se juega todos contra todos y luego las finales.
Pos | Equipo | Pts | J | G | E | P | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PANAS FC | 27 | 10 | 9 | 0 | 1 | 63 | 28 | 35 |
2 | LOS ANGELES DE ALFO | 24 | 9 | 8 | 0 | 1 | 60 | 19 | 41 |
3 | AL PASTO | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 52 | 49 | 3 |
4 | EL BATAGOL | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 42 | 43 | -1 |
5 | CASA BLANCA FC | 15 | 9 | 5 | 0 | 4 | 38 | 30 | 8 |
6 | NESTOR OLD BOYS | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 27 | 24 | 3 |
7 | F.C ASTON BIRRA | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 30 | 59 | -29 |
8 | LOS MONOS | 3 | 9 | 1 | 0 | 8 | 27 | 48 | -21 |
9 | BERLIN FC | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 25 | 64 | -39 |
10 | BOROBORO FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1° a 4° Semifinal de ORO
5° a 8° Semifinal de PLATA
Fixture
Fecha 1
Fecha | Partido | Hora/Resultados | Sede |
---|---|---|---|
CASA BLANCA FC vs F.C ASTON BIRRA | 8 – 2 | Costa Rica 5299 | |
BERLIN FC vs LOS ANGELES DE ALFO | 3 – 8 | Costa Rica 5299 | |
AL PASTO vs NESTOR OLD BOYS | 5 – 4 | Costa Rica 5299 | |
Libre: PANAS FC | |||
EL BATAGOL vs LOS MONOS | 5 – 0 | Costa Rica 5299 |
Fecha 2
Fecha | Partido | Hora/Resultados | Sede |
---|---|---|---|
BERLIN FC vs CASA BLANCA FC | 1 – 8 | José Hernández 1310 | |
EL BATAGOL vs NESTOR OLD BOYS | 5 – 1 | Costa Rica 5299 | |
PANAS FC vs AL PASTO | 8 – 4 | Costa Rica 5299 | |
LOS MONOS vs LOS ANGELES DE ALFO | 0 – 5 | Costa Rica 5299 | |
Libre: F.C ASTON BIRRA |
Fecha 3
Fecha | Partido | Hora/Resultados | Sede |
---|---|---|---|
BERLIN FC vs LOS MONOS | 4 – 14 | José Hernández 1310 | |
LOS ANGELES DE ALFO vs AL PASTO | 9 – 0 | Costa Rica 5299 | |
CASA BLANCA FC vs PANAS FC | 0 – 3 | Costa Rica 5299 | |
F.C ASTON BIRRA vs NESTOR OLD BOYS | 1 – 1 | Costa Rica 5299 | |
Libre: EL BATAGOL |
Fecha 4
Fecha | Partido | Hora/Resultados | Sede |
---|---|---|---|
LOS MONOS vs AL PASTO | 4 – 6 | Costa Rica 5299 | |
PANAS FC vs NESTOR OLD BOYS | 5 – 0 | Costa Rica 5299 | |
F.C ASTON BIRRA vs LOS ANGELES DE ALFO | 2 – 9 | Costa Rica 5299 | |
BERLIN FC vs EL BATAGOL | 0 – 5 | Costa Rica 5299 | |
Libre: CASA BLANCA FC |
Fecha 5
Fecha | Partido | Hora/Resultados | Sede |
---|---|---|---|
EL BATAGOL vs PANAS FC | 6 – 9 | Costa Rica 5299 | |
CASA BLANCA FC vs LOS MONOS | 7 – 6 | José Hernández 1310 | |
LOS ANGELES DE ALFO vs NESTOR OLD BOYS | 5 – 3 | Costa Rica 5299 | |
BERLIN FC vs F.C ASTON BIRRA | 9 – 4 | Costa Rica 5299 | |
Libre: AL PASTO |
Fecha 6
Fecha | Partido | Hora/Resultados | Sede |
---|---|---|---|
CASA BLANCA FC vs LOS ANGELES DE ALFO | 2 – 5 | José Hernández 1310 | |
EL BATAGOL vs F.C ASTON BIRRA | 5 – 3 | Costa Rica 5299 | |
PANAS FC vs LOS MONOS | 6 – 3 | Costa Rica 5299 | |
BERLIN FC vs AL PASTO | 6 – 9 | Costa Rica 5299 | |
Libre: NESTOR OLD BOYS |
Fecha 7
Fecha | Partido | Hora/Resultados | Sede |
---|---|---|---|
CASA BLANCA FC vs AL PASTO | 6 – 3 | Costa Rica 5299 | |
BERLIN FC vs NESTOR OLD BOYS | 0 – 5 | Costa Rica 5299 | |
PANAS FC vs F.C ASTON BIRRA | 9 – 3 | Costa Rica 5299 | |
EL BATAGOL vs LOS ANGELES DE ALFO | 1 – 10 | Costa Rica 5299 | |
Libre: LOS MONOS | Costa Rica 5299 |
Fecha 8
Fecha | Partido | Hora/Resultados | Sede |
---|---|---|---|
BERLIN FC vs PANAS FC | 2 – 11 | José Hernández 1310 | |
F.C ASTON BIRRA vs AL PASTO | 2 – 9 | Costa Rica 5299 | |
CASA BLANCA FC vs EL BATAGOL | 5 – 1 | Costa Rica 5299 | |
LOS MONOS vs NESTOR OLD BOYS | 0 – 5 | Costa Rica 5299 | |
Libre: LOS ANGELES DE ALFO |
Fecha 9
Fecha | Partido | Hora/Resultados | Sede |
---|---|---|---|
EL BATAGOL vs AL PASTO | 5 – 5 | Costa Rica 5299 | |
LOS MONOS vs F.C ASTON BIRRA | 0 – 5 | Costa Rica 5299 | |
CASA BLANCA FC vs NESTOR OLD BOYS | 0 – 5 | Costa Rica 5299 | |
Libre: BERLIN FC | |||
PANAS FC vs LOS ANGELES DE ALFO | 3 – 4 | Costa Rica 5299 |
Estadísticas
Goleadores
Jugador | Equipo | Goles |
---|---|---|
Joaquin Schaffer | PANAS FC | 21 |
Jordan Balza | CENTRO SUDAMERICANO | 16 |
Manuel Barrio | EL BATAGOL | 11 |
Sebastian Mazzinghi | – | 11 |
Daniel Alay | PANAS FC | 10 |
Figuras
Jugador | Equipo | MVP |
---|---|---|
Jordan Balza | CENTRO SUDAMERICANO | 4 |
Joaquin Schaffer | PANAS FC | 2 |
Agustin Scirica | F.C ASTON BIRRA | 2 |
Manuel Barrio | EL BATAGOL | 2 |
Joaquin Miranda | EL BATAGOL | 2 |
Tribunal de Disciplina
Fecha | Nombre | Equipo | Motivo | Sanción |
---|---|---|---|---|
15/11 | Fermin Errea | EL BATAGOL | Roja | Ninguna |
15/11 | Sebastian Mazzingui | LOS ANGELES DE ALO | 2 Amarilla + Roja | Ninguna |
10/10 | Manuel Barrio | EL BATAGOL | 2 Amarilla + Roja | Ninguna |