COPA DE ORO
- CHANDWICH A LA CHICHONA
- FUI A LA PELOTA JUEZ
COPA DE PLATA
- REY DE COPAS
- SIVAR FC
Copa ORO
Final
3 – 4José Hernández 1310 N/D FUI A LA PELOTA JUEZ vs CHANDWICH A LA CHICHONA |
Semifinales
4 – 3José Hernández 1310 N/D FUI A LA PELOTA JUEZ vs DIABLO IGUAZU |
3 (3) – 3 (4)José Hernández 1310 N/D E.F.C vs CHANDWICH A LA CHICHONA |
Cuartos de Final
2 – 4José Hernández 1310 N/D CAMBA FC vs DIABLO IGUAZU |
8 – 4José Hernández 1310 N/D FUI A LA PELOTA JUEZ vs PIPACH |
3 (2) – 3 (0)Costa Rica 5299 N/D CHANDWICH A LA CHICHONA vs LA PIPONETA |
1 – 3José Hernández 1310 N/D LIQUIDO FC vs E.F.C |
Copa PLATA
Final
2 – 3José Hernández 1310 N/D SIVAR FC vs REY DE COPAS |
Semifinales
3 – 5José Hernández 1310 N/D TOQUE Y REVOQUE vs SIVAR FC |
0 – 5Costa Rica 5299 N/D NESTOR OLD BOYS vs REY DE COPAS |
Cuartos de Final
6 (4) – 6 (5)Costa Rica 5299 N/D GORIPARDOS vs SIVAR FC |
6 (2) – 6 (1)Costa Rica 5299 N/D TOQUE Y REVOQUE vs REAL IPA |
1 – 6José Hernández 1310 N/D EL INTER MITENTE vs REY DE COPAS |
5 – 1José Hernández 1310 N/D NESTOR OLD BOYS vs LA TABERNA |
UEFA
Se juega fase de grupos todos contra todos, y luego playoffs finales cruzados con la otra zona.
Pos | Equipo | Pts | J | G | E | P | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FUI A LA PELOTA JUEZ | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 74 | 32 | 42 |
2 | LA PIPONETA | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 55 | 18 | 37 |
3 | DIABLO IGUAZU | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 56 | 43 | 13 |
4 | E.F.C | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 57 | 35 | 22 |
5 | TOQUE Y REVOQUE | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 32 | 40 | -8 |
6 | REY DE COPAS | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 38 | 45 | -7 |
7 | SIVAR FC | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 37 | 56 | -19 |
8 | LA TABERNA | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 14 | 48 | -34 |
9 | FRESCA | 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 10 | 56 | -46 |
1° al 4° Cuartos de ORO contra Zona CONMEBOL
5° al 8° Cuartos de PLATA contra Zona CONMEBOL
CONMEBOL
Se juega fase de grupos todos contra todos, y luego playoffs finales cruzados con la otra zona.
Pos | Equipo | Pts | J | G | E | P | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LIQUIDO FC | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 57 | 18 | 39 |
2 | CAMBA FC | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 57 | 28 | 29 |
3 | CHANDWICH A LA CHICHONA | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 43 | 22 | 21 |
4 | PIPACH | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 33 | 39 | -6 |
5 | NESTOR OLD BOYS | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 22 | 37 | -15 |
6 | GORIPARDOS | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 26 | 30 | -4 |
7 | EL INTER MITENTE | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 24 | 36 | -12 |
8 | VENEZOLANOS FC | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 32 | 54 | -22 |
9 | AURINEGRO | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 5 | 35 | -30 |
1° al 4° Cuartos de ORO contra Zona UEFA
5° al 8° Cuartos de PLATA contra Zona UEFA
Fixture
UEFA
Fecha 1
Fecha | Partido | Hora/Resultados | Sede |
---|---|---|---|
REY DE COPAS vs SIVAR FC | 7 – 7 | Costa Rica 5299 | |
LA PIPONETA vs TOQUE Y REVOQUE | 5 – 1 | José Hernández 1310 | |
DIABLO IGUAZU vs FRESCA | 3 – 2 | José Hernández 1310 | |
FUI A LA PELOTA JUEZ vs E.F.C | 8 – 6 | Costa Rica 5299 | |
Libre: LA TABERNA |
Fecha 2
Fecha | Partido | Hora/Resultados | Sede |
---|---|---|---|
FRESCA vs SIVAR FC | 5 – 5 | Costa Rica 5299 | |
E.F.C vs DIABLO IGUAZU | 5 – 10 | Costa Rica 5299 | |
REY DE COPAS vs TOQUE Y REVOQUE | 1 – 7 | José Hernández 1310 | |
LA TABERNA vs LA PIPONETA | 2 – 12 | Costa Rica 5299 | |
Libre: FUI A LA PELOTA JUEZ |
Fecha 3
Fecha | Partido | Hora/Resultados | Sede |
---|---|---|---|
FUI A LA PELOTA JUEZ vs LA PIPONETA | 3 – 4 | Costa Rica 5299 | |
LA TABERNA vs DIABLO IGUAZU | 3 – 6 | José Hernández 1310 | |
SIVAR FC vs TOQUE Y REVOQUE | 5 – 5 | Costa Rica 5299 | |
REY DE COPAS vs E.F.C | 4 – 7 | José Hernández 1310 | |
Libre: FRESCA |
Fecha 4
Fecha | Partido | Hora/Resultados | Sede |
---|---|---|---|
SIVAR FC vs DIABLO IGUAZU | 7 – 10 | Costa Rica 5299 | |
FUI A LA PELOTA JUEZ vs TOQUE Y REVOQUE | 11 – 1 | Costa Rica 5299 | |
LA TABERNA vs E.F.C | 0 – 10 | José Hernández 1310 | |
FRESCA vs LA PIPONETA | 0 – 12 | José Hernández 1310 | |
Libre: REY DE COPAS |
Fecha 5
Fecha | Partido | Hora/Resultados | Sede |
---|---|---|---|
FRESCA vs FUI A LA PELOTA JUEZ | 3 – 16 | Costa Rica 5299 | |
REY DE COPAS vs DIABLO IGUAZU | 5 – 13 | Costa Rica 5299 | |
SIVAR FC vs LA PIPONETA | 4 – 7 | José Hernández 1310 | |
LA TABERNA vs TOQUE Y REVOQUE | 2 – 4 | José Hernández 1310 | |
Libre: E.F.C |
Fecha 6
Fecha | Partido | Hora/Resultados | Sede |
---|---|---|---|
FUI A LA PELOTA JUEZ vs LA TABERNA | 8 – 1 | Costa Rica 5299 | |
DIABLO IGUAZU vs TOQUE Y REVOQUE | 5 – 5 | Costa Rica 5299 | |
E.F.C vs LA PIPONETA | 1 – 7 | José Hernández 1310 | |
FRESCA vs REY DE COPAS | 0 – 5 | Costa Rica 5299 | |
Libre: SIVAR FC |
Fecha 7
Fecha | Partido | Hora/Resultados | Sede |
---|---|---|---|
DIABLO IGUAZU vs LA PIPONETA | 2 – 4 | Costa Rica 5299 | |
FUI A LA PELOTA JUEZ vs REY DE COPAS | 7 – 6 | Costa Rica 5299 | |
SIVAR FC vs LA TABERNA | 3 – 1 | Costa Rica 5299 | |
FRESCA vs E.F.C | 0 – 5 | ||
Libre: TOQUE Y REVOQUE |
Fecha 8
Fecha | Partido | Hora/Resultados | Sede |
---|---|---|---|
FUI A LA PELOTA JUEZ vs SIVAR FC | 9 – 4 | Costa Rica 5299 | |
REY DE COPAS vs LA PIPONETA | 5 – 4 | Costa Rica 5299 | |
E.F.C vs TOQUE Y REVOQUE | 11 – 4 | José Hernández 1310 | |
FRESCA vs LA TABERNA | 0 – 5 | ||
Libre: DIABLO IGUAZU |
Fecha 9
Fecha | Partido | Hora/Resultados | Sede |
---|---|---|---|
FUI A LA PELOTA JUEZ vs DIABLO IGUAZU | 12 – 7 | Costa Rica 5299 | |
LA TABERNA vs REY DE COPAS | 0 – 5 | Costa Rica 5299 | |
SIVAR FC vs E.F.C | 2 – 12 | José Hernández 1310 | |
FRESCA vs TOQUE Y REVOQUE | 0 – 5 | ||
Libre: LA PIPONETA |
CONMEBOL
Fecha 1
Fecha | Partido | Hora/Resultados | Sede |
---|---|---|---|
NESTOR OLD BOYS vs LIQUIDO FC | 1 – 9 | Costa Rica 5299 | |
REAL IPA vs CHANDWICH A LA CHICHONA | 4 – 8 | José Hernández 1310 | |
EL INTER MITENTE vs CAMBA FC | 1 – 10 | José Hernández 1310 | |
PIPACH vs GORIPARDOS | 0 – 5 | José Hernández 1310 | |
Libre: AURINEGRO |
Fecha 2
Fecha | Partido | Hora/Resultados | Sede |
---|---|---|---|
NESTOR OLD BOYS vs CAMBA FC | 2 – 8 | José Hernández 1310 | |
GORIPARDOS vs EL INTER MITENTE | 1 – 6 | José Hernández 1310 | |
LIQUIDO FC vs REAL IPA | 10 – 6 | José Hernández 1310 | |
PIPACH vs AURINEGRO | 5 – 0 | Costa Rica 5299 | |
Libre: CHANDWICH A LA CHICHONA |
Fecha 3
Fecha | Partido | Hora/Resultados | Sede |
---|---|---|---|
AURINEGRO vs REAL IPA | 0 – 5 | Costa Rica 5299 | |
LIQUIDO FC vs CAMBA FC | 5 – 1 | José Hernández 1310 | |
CHANDWICH A LA CHICHONA vs GORIPARDOS | 5 – 4 | José Hernández 1310 | |
PIPACH vs NESTOR OLD BOYS | 2 – 2 | Costa Rica 5299 | |
Libre: EL INTER MITENTE |
Fecha 4
Fecha | Partido | Hora/Resultados | Sede |
---|---|---|---|
AURINEGRO vs CAMBA FC | 0 – 5 | Costa Rica 5299 | |
REAL IPA vs NESTOR OLD BOYS | 1 – 4 | José Hernández 1310 | |
CHANDWICH A LA CHICHONA vs EL INTER MITENTE | 3 – 0 | José Hernández 1310 | |
LIQUIDO FC vs PIPACH | 7 – 2 | Costa Rica 5299 | |
Libre: GORIPARDOS |
Fecha 5
Fecha | Partido | Hora/Resultados | Sede |
---|---|---|---|
AURINEGRO vs EL INTER MITENTE | 0 – 5 | Costa Rica 5299 | |
LIQUIDO FC vs CHANDWICH A LA CHICHONA | 1 – 3 | José Hernández 1310 | |
GORIPARDOS vs NESTOR OLD BOYS | 7 – 1 | José Hernández 1310 | |
REAL IPA vs CAMBA FC | 6 – 10 | Costa Rica 5299 | |
Libre: PIPACH |
Fecha 6
Fecha | Partido | Hora/Resultados | Sede |
---|---|---|---|
REAL IPA vs GORIPARDOS | 1 – 6 | José Hernández 1310 | |
CHANDWICH A LA CHICHONA vs CAMBA FC | 6 – 9 | José Hernández 1310 | |
AURINEGRO vs NESTOR OLD BOYS | 0 – 5 | Costa Rica 5299 | |
PIPACH vs EL INTER MITENTE | 6 – 2 | José Hernández 1310 | |
Libre: LIQUIDO FC |
Fecha 7
Fecha | Partido | Hora/Resultados | Sede |
---|---|---|---|
NESTOR OLD BOYS vs EL INTER MITENTE | 3 – 2 | José Hernández 1310 | |
LIQUIDO FC vs GORIPARDOS | 7 – 3 | José Hernández 1310 | |
PIPACH vs REAL IPA | 10 – 9 | José Hernández 1310 | |
CHANDWICH A LA CHICHONA vs AURINEGRO | 5 – 0 | ||
Libre: CAMBA FC |
Fecha 8
Fecha | Partido | Hora/Resultados | Sede |
---|---|---|---|
GORIPARDOS vs CAMBA FC | 0 – 5 | José Hernández 1310 | |
REAL IPA vs EL INTER MITENTE | 0 – 6 | José Hernández 1310 | |
PIPACH vs CHANDWICH A LA CHICHONA | 0 – 5 | Costa Rica 5299 | |
LIQUIDO FC vs AURINEGRO | 5 – 0 | Costa Rica 5299 | |
Libre: NESTOR OLD BOYS |
Fecha 9
Fecha | Partido | Hora/Resultados | Sede |
---|---|---|---|
PIPACH vs CAMBA FC | 8 – 9 | José Hernández 1310 | |
LIQUIDO FC vs EL INTER MITENTE | 13 – 2 | José Hernández 1310 | |
CHANDWICH A LA CHICHONA vs NESTOR OLD BOYS | 8 – 4 | Costa Rica 5299 | |
AURINEGRO vs GORIPARDOS | 5 – 0 | Costa Rica 5299 | |
Libre: REAL IPA |
Estadísticas
Goleadores
Jugador | Equipo | Goles |
---|---|---|
Lorenzo Sánchez | LA PIPONETA | 29 |
Cristian Grabovsky | E.F.C | 24 |
Andres Perez Quinteros | CAMBA FC | 24 |
Lautaro Ramírez | FUI A LA PELOTA JUEZ | 21 |
Segundo Ovando | DIABLO IGUAZU | 19 |
Figuras
Jugador | Equipo | MVP |
---|---|---|
Lorenzo Sánchez | LA PIPONETA | 6 |
Lautaro Ramírez | FUI A LA PELOTA JUEZ | 6 |
Andres Perez Quinteros | CAMBA FC | 5 |
Segundo Ovando | DIABLO IGUAZU | 4 |
Javier Pagliuca | CHANDWICH A LA CHICHONA | 4 |
Tribunal de Disciplina
Fecha | Nombre | Equipo | Motivo | Sanción |
---|---|---|---|---|
8/11 | Valentin Estruch | LA PIPONETA | Azul | Ninguna |
2/11 | Francisco Darre | EL INTER MITENTE | Roja | 1 Fecha suspensión |
4/10 | Natan Lindheimer | DIABLO IGUAZU | Azul | Ninguna |
27/9 | Agustin De Rosa | DIABLO IGUAZU | Azul | Ninguna |
1/9 | Gian Luca de Santi | REY DE COPAS | Amarilla+Azul | Ninguna |
El historial de tarjetas y sanciones disciplinarias de un jugador serán tenidas en cuenta a la hora de la aplicación de sanciones futuras.