COPA DE ORO
- BOROBORO FC
- EL EQUIPO DE WALTER
Copa ORO
Final
12 – 2José Hernández 1310 N/D BOROBORO FC vs EL EQUIPO DE WALTER |
Semifinales
6 – 4José Hernández 1310 N/D BOROBORO FC vs EL BATAGOL |
4 – 3José Hernández 1310 N/D EL EQUIPO DE WALTER vs CATENA |
Posiciones
Se juega fase de grupos todos contra todos, y luego playoffs finales.
Pos | Equipo | Pts | J | G | E | P | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BOROBORO FC | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 41 | 14 | 27 |
2 | EL EQUIPO DE WALTER | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 27 | 22 | 5 |
3 | CATENA | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 15 | 23 | -8 |
4 | EL BATAGOL | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 17 | 29 | -12 |
5 | MANDARINA MECANICA | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 28 | 25 | 3 |
6 | VENEZOLANOS FC | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 19 | 17 | 2 |
7 | PARRICHUBI | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 12 | 29 | -17 |
1° al 4° Semifinal de ORO
Fixture
Fecha 1
Fecha | Partido | Hora/Resultados | Sede |
---|---|---|---|
VENEZOLANOS FC vs EL EQUIPO DE WALTER | 5 – 0 | José Hernández 1310 | |
MANDARINA MECANICA vs EL BATAGOL | 7 – 2 | José Hernández 1310 | |
BOROBORO FC vs PARRICHUBI | 5 – 0 | José Hernández 1310 | |
Libre: CATENA | José Hernández 1310 |
Fecha 2
Fecha | Partido | Hora/Resultados | Sede |
---|---|---|---|
MANDARINA MECANICA vs VENEZOLANOS FC | 3 – 3 | José Hernández 1310 | |
EL BATAGOL vs BOROBORO FC | 2 – 8 | José Hernández 1310 | |
PARRICHUBI vs CATENA | 2 – 3 | José Hernández 1310 | |
Libre: EL EQUIPO DE WALTER | José Hernández 1310 |
Fecha 3
Fecha | Partido | Hora/Resultados | Sede |
---|---|---|---|
EL BATAGOL vs PARRICHUBI | 6 – 5 | José Hernández 1310 | |
BOROBORO FC vs EL EQUIPO DE WALTER | 5 – 4 | José Hernández 1310 | |
CATENA vs VENEZOLANOS FC | 3 – 1 | José Hernández 1310 | |
Libre: MANDARINA MECANICA | José Hernández 1310 |
Fecha 4
Fecha | Partido | Hora/Resultados | Sede |
---|---|---|---|
EL BATAGOL vs EL EQUIPO DE WALTER | 1 – 5 | José Hernández 1310 | |
CATENA vs BOROBORO FC | 2 – 10 | José Hernández 1310 | |
PARRICHUBI vs MANDARINA MECANICA | 1 – 5 | José Hernández 1310 | |
Libre: VENEZOLANOS FC | José Hernández 1310 |
Fecha 5
Fecha | Partido | Hora/Resultados | Sede |
---|---|---|---|
PARRICHUBI vs EL EQUIPO DE WALTER | 4 – 5 | José Hernández 1310 | |
EL BATAGOL vs VENEZOLANOS FC | 3 – 2 | José Hernández 1310 | |
CATENA vs MANDARINA MECANICA | 5 – 3 | José Hernández 1310 | |
Libre: BOROBORO FC | José Hernández 1310 |
Fecha 6
Fecha | Partido | Hora/Resultados | Sede |
---|---|---|---|
BOROBORO FC vs MANDARINA MECANICA | 5 – 3 | José Hernández 1310 | |
CATENA vs EL EQUIPO DE WALTER | 0 – 4 | José Hernández 1310 | |
PARRICHUBI vs VENEZOLANOS FC | 0 – 5 | José Hernández 1310 | |
Libre: EL BATAGOL | José Hernández 1310 |
Fecha 7
Fecha | Partido | Hora/Resultados | Sede |
---|---|---|---|
MANDARINA MECANICA vs EL EQUIPO DE WALTER | 7 – 9 | José Hernández 1310 | |
EL BATAGOL vs CATENA | 3 – 2 | José Hernández 1310 | |
BOROBORO FC vs VENEZOLANOS FC | 8 – 3 | José Hernández 1310 | |
Libre: PARRICHUBI | José Hernández 1310 |
Estadísticas
Goleadores
Jugador | Equipo | Goles |
---|---|---|
Matias Pecora | EL EQUIPO DE WALTER | 15 |
Hernán Gimenez | BOROBORO FC | 11 |
Manuel Barrio | EL BATAGOL | 10 |
Julian Ruggiero | BOROBORO FC | 10 |
Ignacio Arturi | BOROBORO FC | 9 |
Figuras
Jugador | Equipo | MVP |
---|---|---|
Matias Pecora | EL EQUIPO DE WALTER | 4 |
Ignacio Arturi | BOROBORO FC | 4 |
Manuel Barrio | EL BATAGOL | 3 |
Santiago Germano | MANDARINA MECANICA | 2 |
Fermín Torres Zavaleta | CATENA | 1 |
Tribunal de Disciplina
Fecha | Nombre | Equipo | Motivo | Sanción |
---|---|---|---|---|
4/3 | Santiago Krole | EL EQUIPO DE WALTER | 2Amarillas+Roja | Ninguna |
4/3 | Tiburcio Benegas | CATENA | Roja | Ninguna |
25/2 | Ignacio Tellez | CATENA | Amarilla+Azul | Ninguna |
11/2 | Facundo Portillo | EL EQUIPO DE WALTER | Amarilla+Azul | |
4/2 | Francisco Romeo | CATENA | 2Amarillas+Roja | Ninguna |
4/2 | Julian Ruggiero | BOROBORO FC | 2Amarillas+Roja | Ninguna |
4/2 | Felipe Morris | EL EQUIPO DE WALTER | 2Amarillas+Roja | Ninguna |
4/2 | Santiago Der | EL EQUIPO DE WALTER | Azul | Ninguna |
4/2 | Agustin Cavallo | EL BATAGOL | 2Amarillas+Roja | Ninguna |
4/2 | Edouard Cornudet | EL BATAGOL | Azul | Ninguna |
28/1 | Adrian Carrero | VENEZOLANOS FC | Azul | Ninguna |
28/1 | Nicolas Alvarez M. | VENEZOLANOS FC | Amarilla+Roja | Sansión Provisoria |
28/1 | Jonathan De Freitas | VENEZOLANOS FC | Azul | Ninguna |
28/1 | Luciano Wortley | BOROBORO FC | Amarilla+Azul | Ninguna |
28/1 | Manuel Garcia | EL EQUIPO DE WALTER | Azul+Roja | |
17/1 | Matias Galarza | EL BATAGOL | 2Amarillas+Roja | Ninguna |
El historial de tarjetas y sanciones disciplinarias de un jugador serán tenidas en cuenta a la hora de la aplicación de sanciones futuras.