COPA DE ORO
- CENTRO SUDAMERICANO
- BNEI CASARES
Copa ORO
Final
Fecha | Partido | Hora/Resultados | Sede |
---|---|---|---|
BNEI CASARES vs CENTRO SUDAMERICANO | 2 – 3 | José Hernández 1310 |
Semifinales
Fecha | Partido | Hora/Resultados | Sede |
---|---|---|---|
BNEI CASARES vs SMUGGLERS FC | 10 – 6 | Costa Rica 5299 | |
CENTRO SUDAMERICANO vs LIQUIDO FC | 5 – 1 | José Hernández 1310 |
Copa PLATA
Final
Fecha | Partido | Hora/Resultados | Sede |
---|---|---|---|
SACAMUELAS vs GORIPARDOS | 3 – 5 | José Hernández 1310 |
Posiciones
Se juega todos contra todos y luego las finales.
Pos | Equipo | Pts | J | G | E | P | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BNEI CASARES | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 37 | 16 | 21 |
2 | CENTRO SUDAMERICANO | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 36 | 20 | 16 |
3 | LIQUIDO FC | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 31 | 12 | 19 |
4 | SMUGGLERS FC | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 31 | 14 | 17 |
5 | SACAMUELAS | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 28 | 37 | -9 |
6 | CHASCO FC | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 21 | 31 | -10 |
7 | DEPORTIVO GUEMES | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 10 | 34 | -24 |
8 | LA PICHANETA | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 0 | 30 | -30 |
1° a 4° Semifinal de ORO
5° a 8° Semifinal de PLATA
Fixture
Fecha 1
Fecha | Partido | Hora/Resultados | Sede |
---|---|---|---|
SMUGGLERS FC vs SACAMUELAS | 11 – 4 | José Hernández 1310 | |
DEPORTIVO GUEMES vs LIQUIDO FC | 0 – 5 | Costa Rica 5299 | |
LA PICHANETA vs CENTRO SUDAMERICANO | 0 – 5 | Costa Rica 5299 | |
CHASCO FC vs BNEI CASARES | 3 – 6 | José Hernández 1310 |
Fecha 2
Fecha | Partido | Hora/Resultados | Sede |
---|---|---|---|
LIQUIDO FC vs LA PICHANETA | 5 – 0 | José Hernández 1310 | |
CHASCO FC vs SMUGGLERS FC | 0 – 5 | Costa Rica 5299 | |
BNEI CASARES vs DEPORTIVO GUEMES | 7 – 5 | Costa Rica 5299 | |
CENTRO SUDAMERICANO vs SACAMUELAS | 7 – 3 | Costa Rica 5299 |
Fecha 3
Fecha | Partido | Hora/Resultados | Sede |
---|---|---|---|
LIQUIDO FC vs SACAMUELAS | 3 – 5 | José Hernández 1310 | |
BNEI CASARES vs SMUGGLERS FC | 3 – 0 | José Hernández 1310 | |
LA PICHANETA vs CHASCO FC | 0 – 5 | Costa Rica 5299 | |
CENTRO SUDAMERICANO vs DEPORTIVO GUEMES | 7 – 5 | Costa Rica 5299 |
Fecha 4
Fecha | Partido | Hora/Resultados | Sede |
---|---|---|---|
DEPORTIVO GUEMES vs SACAMUELAS | 0 – 5 | Costa Rica 5299 | |
LA PICHANETA vs SMUGGLERS FC | 0 – 5 | José Hernández 1310 | |
BNEI CASARES vs LIQUIDO FC | 3 – 2 | José Hernández 1310 | |
CENTRO SUDAMERICANO vs CHASCO FC | 7 – 0 | Costa Rica 5299 |
Fecha 5
Fecha | Partido | Hora/Resultados | Sede |
---|---|---|---|
BNEI CASARES vs LA PICHANETA | 5 – 0 | Costa Rica 5299 | |
DEPORTIVO GUEMES vs SMUGGLERS FC | 0 – 5 | José Hernández 1310 | |
CHASCO FC vs SACAMUELAS | 6 – 5 | José Hernández 1310 | |
CENTRO SUDAMERICANO vs LIQUIDO FC | 1 – 5 | Costa Rica 5299 |
Fecha 6
Fecha | Partido | Hora/Resultados | Sede |
---|---|---|---|
BNEI CASARES vs SACAMUELAS | 10 – 1 | José Hernández 1310 | |
LIQUIDO FC vs CHASCO FC | 8 – 2 | Costa Rica 5299 | |
LA PICHANETA vs DEPORTIVO GUEMES | 0 – 0 | Costa Rica 5299 | |
CENTRO SUDAMERICANO vs SMUGGLERS FC | 4 – 4 | Costa Rica 5299 |
Fecha 7
Fecha | Partido | Hora/Resultados | Sede |
---|---|---|---|
LIQUIDO FC vs SMUGGLERS FC | 3 – 1 | José Hernández 1310 | |
CENTRO SUDAMERICANO vs BNEI CASARES | 5 – 3 | Costa Rica 5299 | |
DEPORTIVO GUEMES vs CHASCO FC | 0 – 5 | Costa Rica 5299 | |
LA PICHANETA vs SACAMUELAS | 0 – 5 | Costa Rica 5299 |
Estadísticas
Goleadores
Jugador | Equipo | Goles |
---|---|---|
Ariel Diuk | BNEI CASARES | 11 |
Federico Quintin | CHASCO FC | 11 |
Ariel Koper | BNEI CASARES | 11 |
Joaquin Mezzadra | SMUGGLERS FC | 9 |
Gaston Tailhade | SMUGGLERS FC | 9 |
Figuras
Jugador | Equipo | MVP |
---|---|---|
Ricardo Malaga | CENTRO SUDAMERICANO | 2 |
Federico Quintin | CHASCO FC | 2 |
Ilan Imventarza | BNEI CASARES | 2 |
Ariel Koper | BNEI CASARES | 1 |
Federico Entenberg | BNEI CASARES | 1 |
Tribunal de Disciplina
Fecha | Nombre | Equipo | Motivo | Sanción |
---|---|---|---|---|
4/04 | Patricio Martig | CHASCO FC | Azul | Ninguna |
El historial de tarjetas y sanciones disciplinarias de un jugador serán tenidas en cuenta a la hora de la aplicación de sanciones futuras.