COPA DE ORO
- MLP
- LA CANTERA
COPA DE PLATA
- SCALABRINI FC
- DEFENSORES DE PALERMO
Copa ORO
Final
7 – 2J. Salguero 3450 N/D MLP vs LA CANTERA |
Semifinal
7 – 2Julio A. Noble 4100 N/D MLP vs FC MELUKO |
7 – 2Julio A. Noble 4100 N/D LA CANTERA vs ATLETICO UNISPORT |
Cuartos de Final
3(1) – 3(2)J. Salguero 3450 N/D MOGOMI vs FC MELUKO |
2 – 3Julio A. Noble 4100 N/D EXTRADITADOS FC vs LA CANTERA |
6 – 4J. Salguero 3450 N/D ATLETICO UNISPORT vs VIKINGOS |
12 – 1Julio A. Noble 4100 N/D MLP vs BIGOTE DE RENE HIGUITA |
Copa PLATA
Final
3 – 2J. Salguero 3450 N/D SCALABRINI FC vs DEFENSORES DE PALERMO |
Semifinales
6 – 9J. Salguero 3450 N/D ATLETICO ZULIA vs SCALABRINI FC |
5 – 0J. Salguero 3450 N/D DEFENSORES DE PALERMO vs MONTAPUERCO FC |
Zona 1
Se juega fase de grupos todos contra todos, y luego playoffs finales cruzados con la otra zona.
Pos | Equipo | Pts | J | G | E | P | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MLP | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 40 | 11 | 29 |
2 | MOGOMI | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 64 | 27 | 37 |
3 | ATLETICO UNISPORT | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 29 | 28 | 1 |
4 | EXTRADITADOS FC | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 36 | 28 | 8 |
5 | ATLETICO ZULIA | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 25 | 32 | -7 |
6 | DEFENSORES DE PALERMO | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 17 | 42 | -25 |
7 | CEBOLLINES FC | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 47 | -43 |
1° al 4° Cuartos de ORO
5° y 6° Semifinal de PLATA
Zona 2
Se juega fase de grupos todos contra todos, y luego playoffs finales cruzados con la otra zona.
Pos | Equipo | Pts | J | G | E | P | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LA CANTERA | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 42 | 15 | 27 |
2 | VIKINGOS | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 41 | 16 | 25 |
3 | FC MELUKO | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 39 | 29 | 10 |
4 | BIGOTE DE RENE HIGUITA | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 30 | 21 | 9 |
5 | MONTAPUERCO FC | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 23 | 29 | -6 |
6 | SCALABRINI FC | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 21 | 59 | -38 |
7 | LA SUB | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 20 | 47 | -27 |
1° al 4° Cuartos de ORO
5° y 6° Semifinal de PLATA
Fixture
Fecha 1
Fecha | Partido | Hora/Resultados | Sede |
---|---|---|---|
EXTRADITADOS FC vs DEFENSORES DE PALERMO | 11 – 1 | Julio A. Noble 4100 | |
SCALABRINI FC vs BIGOTE DE RENE HIGUITA | 1 – 10 | J. Salguero 3450 | |
LA SUB vs VIKINGOS | 0 – 10 | Julio A. Noble 4100 | |
ATLETICO UNISPORT vs ATLETICO ZULIA | 6 – 4 | Julio A. Noble 4100 | |
MOGOMI vs CEBOLLINES FC | 22 – 4 | Julio A. Noble 4100 | |
FC MELUKO vs MONTAPUERCO FC | 10 – 3 | J. Salguero 3450 | |
Libre: MLP | J. Salguero 3450 | ||
Libre: LA CANTERA |
Fecha 2
Fecha | Partido | Hora/Resultados | Sede |
---|---|---|---|
LA CANTERA vs SCALABRINI FC | 16 – 5 | J. Salguero 3450 | |
DEFENSORES DE PALERMO vs CEBOLLINES FC | 5 – 0 | J. Salguero 3450 | |
MLP vs ATLETICO UNISPORT | 5 – 0 | Julio A. Noble 4100 | |
BIGOTE DE RENE HIGUITA vs FC MELUKO | 3 – 4 | J. Salguero 3450 | |
Libre: EXTRADITADOS | J. Salguero 3450 | ||
Libre: LA SUB | J. Salguero 3450 | ||
VIKINGOS vs MONTAPUERCO FC | 5 – 0 | Julio A. Noble 4100 | |
ATLETICO ZULIA vs MOGOMI | 3 – 6 | Julio A. Noble 4100 |
Fecha 3
Fecha | Partido | Hora/Resultados | Sede |
---|---|---|---|
EXTRADITADOS FC vs ATLETICO ZULIA | 10 – 5 | J. Salguero 3450 | |
MONTAPUERCO FC vs SCALABRINI FC | 11 – 0 | J. Salguero 3450 | |
ATLETICO UNISPORT vs MOGOMI | 5 – 12 | J. Salguero 3450 | |
BIGOTE DE RENE HIGUITA vs LA CANTERA | 3 – 7 | J. Salguero 3450 | |
FC MELUKO vs LA SUB | 8 – 7 | J. Salguero 3450 | |
MLP vs DEFENSORES DE PALERMO | 9 – 1 | Julio A. Noble 4100 | |
Libre: CEBOLLINES FC | |||
Libre: VIKINGOS |
Fecha 4
Fecha | Partido | Hora/Resultados | Sede |
---|---|---|---|
LA CANTERA vs FC MELUKO | 4 – 4 | Julio A. Noble 4100 | |
EXTRADITADOS FC vs MOGOMI | 5 – 11 | J. Salguero 3450 | |
VIKINGOS vs BIGOTE DE RENE HIGUITA | 6 – 2 | J. Salguero 3450 | |
LA SUB vs MONTAPUERCO FC | 4 – 9 | Julio A. Noble 4100 | |
MLP vs CEBOLLINES FC | 5 – 0 | J. Salguero 3450 | |
Libre: ATLETICO UNISPORT | J. Salguero 3450 | ||
Libre: SCALABRINI FC | J. Salguero 3450 | ||
ATLETICO ZULIA vs DEFENSORES DE PALERMO | 4 – 3 | Julio A. Noble 4100 |
Fecha 5
Fecha | Partido | Hora/Resultados | Sede |
---|---|---|---|
LA CANTERA vs VIKINGOS | 5 – 3 | Julio A. Noble 4100 | |
SCALABRINI FC vs FC MELUKO | 3 – 8 | Julio A. Noble 4100 | |
LA SUB vs BIGOTE DE RENE HIGUITA | 3 – 7 | Julio A. Noble 4100 | |
ATLETICO UNISPORT vs EXTRADITADOS FC | 4 – 3 | Julio A. Noble 4100 | |
CEBOLLINES FC vs ATLETICO ZULIA | 0 – 5 | Julio A. Noble 4100 | |
Libre: DEFENSORES DE PALERMO | Julio A. Noble 4100 | ||
Libre: MONTAPUERCO FC | Julio A. Noble 4100 | ||
MOGOMI vs MLP | 4 – 7 | Julio A. Noble 4100 |
Fecha 6
Fecha | Partido | Hora/Resultados | Sede |
---|---|---|---|
DEFENSORES DE PALERMO vs ATLETICO UNISPORT | 4 – 9 | Julio A. Noble 4100 | |
ATLETICO ZULIA vs MLP | 4 – 7 | Julio A. Noble 4100 | |
CEBOLLINES FC vs EXTRADITADOS FC | 0 – 5 | Julio A. Noble 4100 | |
MONTAPUERCO FC vs BIGOTE DE RENE HIGUITA | 0 – 5 | Julio A. Noble 4100 | |
Libre: MOGOMI | Julio A. Noble 4100 | ||
Libre: FC MELUKO | Julio A. Noble 4100 | ||
SCALABRINI FC vs VIKINGOS | 4 – 8 | J. Salguero 3450 | |
LA SUB vs LA CANTERA | 0 – 5 | J. Salguero 3450 |
Fecha 7
Fecha | Partido | Hora/Resultados | Sede |
---|---|---|---|
SCALABRINI FC vs LA SUB | 8 – 6 | Julio A. Noble 4100 | |
CEBOLLINES FC vs ATLETICO UNISPORT | 0 – 5 | Julio A. Noble 4100 | |
MONTAPUERCO FC vs LA CANTERA | 0 – 5 | Julio A. Noble 4100 | |
DEFENSORES DE PALERMO vs MOGOMI | 3 – 9 | Julio A. Noble 4100 | |
MLP vs EXTRADITADOS FC | 7 – 2 | J. Salguero 3450 | |
Libre: ATLETICO ZULIA | Julio A. Noble 4100 | ||
Libre: BIGOTE DE RENE HIGUITA | Julio A. Noble 4100 | ||
FC MELUKO vs VIKINGOS | 5 – 9 | J. Salguero 3450 |
Estadísticas
Goleadores
Jugador | Equipo | Goles |
---|---|---|
Brian Majnemer | MOGOMI | 25 |
Damian Maizelman | MOGOMI | 14 |
Nicolas Pacheco | FC MELUKO | 13 |
Kenyer Rodríguez | VIKINGOS | 11 |
Kevin Andres Flores | ATLETICO UNISPORT | 10 |
Figuras
Jugador | Equipo | MVP |
---|---|---|
Nicolas Pacheco | FC MELUKO | 5 |
Kenyer Rodríguez | VIKINGOS | 4 |
Kevin Majnemer | MOGOMI | 2 |
Josue Márquez | ATLETICO UNISPORT | 2 |
Pablo Scorpaniti | MLP | 2 |
Tribunal de Disciplina
Fecha | Nombre | Equipo | Motivo | Sanción |
---|---|---|---|---|
19/7 | Federico Morando | SCALABRINI FC | Roja | Ninguna |
19/7 | Nicolas Eiriz | DEFENSORES DE PALERMO | Roja | Ninguna |
19/7 | Simon Viña | EXTRADITADOS FC | Azul | Ninguna |
19/7 | Carlos Moreno | EXTRADITADOS FC | Amarilla+Azul | Ninguna |
19/7 | Franco Trape | LA CANTERA | Azul | Ninguna |
19/7 | Alvaro Mastre | ATLETICO UNISPORT | Roja | Ninguna |
19/7 | Angel Hernandez | VIKINGOS | 2Amarillas+Roja | Ninguna |
19/7 | Andres Aguilar | VIKINGOS | Roja | Ninguna |
5/7 | Felipe Gonzalez | FC MELUKO | Roja | Ninguna |
5/7 | Ignacio Rossi | FC MELUKO | Azul | Ninguna |
5/7 | Guido Romano | FC MELUKO | Azul | Ninguna |
5/7 | Enrique Garrido | VIKINGOS | Azul | Ninguna |
15/6 | Octavio Caviglia | LA SUB | 2Amarilla+Roja | Ninguna |
17/5 | Alvaro Maestre | ATLETICO UNISPORT | Amarilla+Azul | Ninguna |
25/4 | Lucas Garses | BIGOTE DE RENE HIGUITA | Amarilla+Roja | Ninguna |
25/4 | Franco Hourcade | BIGOTE DE RENE HIGUITA | Amarilla+Azul | Ninguna |
18/4 | Luis Gonzalez | BIGOTE DE RENE HIGUITA | 2Amarilla+Roja | Ninguna |
16/4 | Ignacio Juarez | LA CANTERA | Azul | Ninguna |
16/4 | Kevin Flores | MLP | Amarilla+Roja | Ninguna |
16/4 | Tomas Vicel | BIGOTE DE RENE HIGUITA | Amarilla+Azul | Ninguna |
16/4 | Santiago Arturi | DEFENSORES DE BELGRANO | Azul | Ninguna |
16/4 | Esteban Rios | ATLETICO UNISPORT | Azul | Ninguna |
16/4 | Moises Moreno | ATLETICO ZULIA | Azul | Ninguna |
El historial de tarjetas y sanciones disciplinarias de un jugador serán tenidas en cuenta a la hora de la aplicación de sanciones futuras.