COPA DE ORO
- COMO SE LLAMA EL EQUIPO CHE
- TOQUE Y RETOQUE
Copa de ORO
Final
2 – 6José Hernández 1310 N/D TOQUE Y RETOQUE vs COMO SE LLAMA EL EQUIPO CHE |
Semifinales
7 – 3José Hernández 1310 N/D COMO SE LLAMA EL EQUIPO CHE vs RANCHO APARTE |
5 – 1José Hernández 1310 N/D TOQUE Y RETOQUE vs HTR |
Posiciones
Se juega fase de grupos todos contra todos, y luego playoffs finales.
Pos | Equipo | Pts | J | G | E | P | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | COMO SE LLAMA EL EQUIPO CHE | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 34 | 11 | 23 |
2 | TOQUE Y RETOQUE | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 31 | 23 | 8 |
3 | HTR | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 28 | 26 | 2 |
4 | RANCHO APARTE | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 24 | 23 | 1 |
5 | INERTES FC | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 25 | 22 | 3 |
6 | MOTOMOTO FC | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 23 | 36 | -13 |
7 | JAPON | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 13 | 37 | -24 |
1° al 4° Semifinal de ORO
Fixture
Fecha 1
Fecha | Partido | Hora/Resultados | Sede |
---|---|---|---|
JAPON vs TOQUE Y RETOQUE | 1 – 2 | José Hernández 1310 | |
COMO SE LLAMA EL EQUIPO CHE vs LOS INERTES | 6 – 2 | José Hernández 1310 | |
Libre: MOTOMOTO FC | José Hernández 1310 | ||
RANCHO APARTE vs HTR | 7 – 2 | José Hernández 1310 |
Fecha 2
Fecha | Partido | Hora/Resultados | Sede |
---|---|---|---|
LOS INERTES vs MOTOMOTO FC | 1 – 3 | José Hernández 1310 | |
Libre: RANCHO APARTE | José Hernández 1310 | ||
TOQUE Y RETOQUE vs COMO SE LLAMA EL EQUIPO CHE | 3 – 4 | José Hernández 1310 | |
HTR vs JAPON | 11 – 3 | José Hernández 1310 |
Fecha 3
Fecha | Partido | Hora/Resultados | Sede |
---|---|---|---|
JAPON vs COMO SE LLAMA EL EQUIPO CHE | 3 – 5 | Julio A. Noble 4100 | |
RANCHO APARTE vs MOTOMOTO FC | 7 – 5 | José Hernández 1310 | |
LOS INERTES vs HTR | 3 – 3 | Costa Rica 5299 | |
Libre: TOQUE Y RETOQUE |
Fecha 4
Fecha | Partido | Hora/Resultados | Sede |
---|---|---|---|
TOQUE Y RETOQUE vs MOTOMOTO FC | 12 – 5 | Julio A. Noble 4100 | |
HTR vs COMO SE LLAMA EL EQUIPO CHE | 0 – 5 | José Hernández 1310 | |
Libre: LOS INERTES | José Hernández 1310 | ||
RANCHO APARTE vs JAPON | 7 – 1 | José Hernández 1310 |
Fecha 5
Fecha | Partido | Hora/Resultados | Sede |
---|---|---|---|
RANCHO APARTE vs LOS INERTES | 1 – 7 | Julio A. Noble 4100 | |
HTR vs TOQUE Y RETOQUE | 7 – 5 | José Hernández 1310 | |
MOTOMOTO FC vs JAPON | 5 – 3 | José Hernández 1310 | |
Libre: COMO SE LLAMA EL EQUIPO CHE |
Fecha 6
Fecha | Partido | Hora/Resultados | Sede |
---|---|---|---|
LOS INERTES vs JAPON | 7 – 2 | Julio A. Noble 4100 | |
RANCHO APARTE vs TOQUE Y RETOQUE | 1 – 2 | José Hernández 1310 | |
MOTOMOTO FC vs COMO SE LLAMA EL EQUIPO CHE | 2 – 8 | José Hernández 1310 | |
Libre: HTR | José Hernández 1310 |
Fecha 7
Fecha | Partido | Hora/Resultados | Sede |
---|---|---|---|
LOS INERTES vs TOQUE Y RETOQUE | 5 – 7 | Costa Rica 5299 | |
RANCHO APARTE vs COMO SE LLAMA EL EQUIPO CHE | 1 – 6 | José Hernández 1310 | |
MOTOMOTO FC vs HTR | 3 – 5 | José Hernández 1310 | |
Libre: JAPON |
Estadísticas
Goleadores
Jugador | Equipo | Goles |
---|---|---|
Jose Casanova | MOTOMOTO FC | 10 |
Delfin Fiorito | HTR | 10 |
Agustín Jesús | INERTES FC | 10 |
Ignacio Mayer | HTR | 10 |
Federico Cochlar | COMO SE LLAMA EL EQUIPO CHE | 9 |
Figuras
Jugador | Equipo | MVP |
---|---|---|
Jose Casanova | MOTOMOTO FC | 3 |
Delfin Fiorito | HTR | 3 |
Agustín Jesús | INERTES FC | 3 |
Federico Cochlar | COMO SE LLAMA EL EQUIPO CHE | 3 |
Santiago Raccone | INERTES FC | 2 |
Tribunal de Disciplina
Fecha | Nombre | Equipo | Motivo | Sanción |
---|---|---|---|---|
13/8 | Hugo Mancini | MOTOMOTO FC | Amarillo+Azul | Ninguna |
13/8 | Javier Orsini | MOTOMOTO FC | Amarillo+Azul | Ninguna |
30/7 | Javier Orsini | MOTOMOTO FC | Azul | Ninguna |
16/7 | Ignacio Mayer | HTR | Azul | Ninguna |
9/7 | Agustin Jesus | LOS INERTES | Azul+Roja | Ninguna |
El historial de tarjetas y sanciones disciplinarias de un jugador serán tenidas en cuenta a la hora de la aplicación de sanciones futuras.